- 冷媒回收機2
- 冷媒回收機耗材20
- 冷氣修護耗材29
- 冷氣修護工具42
- 壓縮機59
- BMW-寶馬-COMPRESSOR8
- DAF-達富-COMPRESSOR2
- FORD-福特-COMPRESSOR47
- FUSO-扶桑-COMPRESSOR3
- HINO-日野-COMPRESSOR2
- HONDA-本田-COMPRESSOR28
- HYUNDAI-現代-COMPRESSOR2
- KIA-起亞-COMPRESSOR1
- M. Benz Truck-賓士卡車-COMPRESSOR3
- M. Benz-賓士-COMPRESSOR12
- MAZDA-馬自達-COMPRESSOR4
- MITSUBISHI-中華三菱-COMPRESSOR0
- NISSAN-日產-COMPRESSOR4
- PEUGEOT-寶獅-COMPRESSOR1
- RENAULT-雷諾-COMPRESSOR1
- SCANIA-新凱-COMPRESSOR1
- SUBARU-速霸路-COMPRESSOR1
- TOYOTA-豐田-COMPRESSOR11
- VAG-福斯奧迪-COMPRESSOR9
- VOLVO-富豪卡車-COMPRESSOR2
- 壓縮機控制閥56
- 德國原裝洗手膏17
分類: Uncategorized
DAIHATSU 大慶、大發
DAIHATSU 大慶、大發 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
Applause (Al01) | 1993-07.97 | R134a | 500-600 | n.a. |
Applause (A101) | 08.97-03 | R134a | 420-480 | n.a. |
Charade (G200) | 1993-03 | R134a | 600-700 | n.a. |
Copen | 09.03- | R134a | 320-380 | n.a. |
Cuore(L701) | 10.98-03 | R134a | 350-410 | n.a. |
CuoreVII(L251) | 2003-07 | R134a | 350-410 | n.a. |
CuoreVIII | 04.2007- | R134a | 300 | n.a. |
Feroza(F300) | 1993-03 | R134a | 500-600 | n.a. |
Grand Move (G303) | 1996-98 | R134a | 500-600 | n.a. |
Grand Move (G301) | 05.98-03 | R134a | 370-430 | n.a. |
Materia (MA) 1.3i | 10.2006- | R134a | 350 | 70 |
Move(L901) | 10.96-03 | R134a | 350-410 | n.a. |
Rocky(F73/78) | 1993-03 | R134a | 500-600 | n.a. |
Sirion(M100) | 1998-08.00 | R134a | 380-420 | n.a. |
Sirion(M110/M111)EJ-motor | 09.00-05 | R134a | 350-410 | n.a. |
Sirion(Ml01/M111)K3-motor | 09.00-05 | R134a | 310-370 | n.a. |
Sirion (M3) | 01.05- | R134a | 270-330 | n.a. |
Terios(J100) | 10.97-08.98 | R134a | 550-650 | n.a. |
Terios(J100/J102) | 09.98-05 | R134a | 370-430 | n.a. |
Terios(J2) (LHD) 1.3i/1.5i | 11.2005- | R134a | 350 | n.a. |
Terios(J2) (RHD) 1.3i/1.5i | 11.2005- | R134a | 300 | n.a. |
Trevis | 06.2006- | R134a | 300 | n.a. |
YRV(M201/M211) | 2001-07 | R134a | 350-410 | n.a. |
DAF 達富
DAF 達富 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
45 | 1996-2001 | R134a | 1000 | 175 |
LF45 | 2001-2011 | R134a | 1000 | 175 |
LF55 | 2001-2011 | R134a | 1000 | 175 |
65 | 1990-1993 | R134a | 850 | 135 |
CF65 | 2001-2011 | R134a | 850 | 175 |
75 | 1990-1993 | R134a | 900 | 175 |
CF75 | 2001-2011 | R134a | 850 | 135 |
85 | 1991-1993 | R134a | 900 | 175 |
CF85 | 2001-2011 | R134a | 850 | 135 |
95 | 1991-1993 | R134a | 1000 | 175 |
95 XF | 1997-2003 | R134a | 700 | 135 |
XF95 | 2002- | R134a | 700 | 135 |
XF105 | 2005- | R134a | 700 | 135 |
DAEWOO 大宇
DAEWOO 大宇 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
D75/D90 3.9D | 2002-09 | R134a | 850 | n.a. |
Espero | 1995-97 | R13Zia | 710-750 | 240 |
Evanda | 2002-07 | R134a | 710-750 | 265 |
Kalos (LHD) – Delphi/Harrison V5 | 2002-07 | R134a | 580-620 | 220 |
Kalos (RHD) – Delphi/Harrison V5 | 2002-07 | R134a | 630-670 | 220 |
Korando | 1999-03 | R134a | 650-750 | n.a. |
Lanos | 1997-09.98 | R134a | 700-740 | 265 |
Lanos | 10.98-01 | R134a | 700-740 | 265 |
Lanos | 2001-03 | R134a | 700-740 | 220 |
Leganza | 1997-03 | R134a | 810-850 | 265 |
Matiz | 1998-05 | R134a | 500-550 | 150 |
Matiz(LHD) | 2005-08 | R134a | 330 | 110 |
Matiz (RHD) | 2005-08 | R134a | 380 | 110 |
Musso | 1999-03 | R134a | 650-750 | n.a. |
Nexia | 1995-97 | R134a | 710-750 | 240 |
Nubira | 1997-10.98 | R134a | 730-770 | 265 |
Nubira | 11.98-03 | R134a | 730-770 | 265 |
Nubira (J200/J150/J190) | 2003-05 | R134a | 660-700 | 220 |
Nubira (LHD) | 2005-07 | R134a | 620-660 | 180 |
Nubira (RHD) | 2005-07 | R134a | 670-710 | 180 |
Rezzo (LHD) | 2000-04 | R134a | 730-770 | 220 |
Rezzo (RHD) | 2000-04 | R134a | 800-840 | 220 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
CITROEN 雪鐵龍
CITROEN 雪鐵龍 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
Berlingo | 2003-08 | R134a | 575 | 135 |
Berlingo (B9) | 2008- | R134a | 450 | 135 |
C1 1.0i | 2005-12 | R134a | 420-480 | 80 |
C1 1.4HDi | 2005-10 | R134a | 470-530 | 80 |
C2 up to orga no.10041 | 2003- | R134a | 625 | 135 |
C2 from orga no.10042 (Europe) | 2003- | R134a | 500 | 135 |
C3 up to orga no.10041 | 2002-10 | R134a | 625 | 135 |
C3 from orga no.10042 (Europe) | 2002-10 | R134a | 500 | 135 |
C3 III | 11.2009- | R134a | 500 | 135 |
C4 1.4i/1.6i/2.0i/1.6HDJ/2.0HDi | 2004-11 | R134a | 425-475 | 135 |
C4II 1.6HDi/2.0HDi/1.6THP/1.6VTi | 2011- | R134a | 440 | 135 |
C5 1.8i/2.0i/3.0i | 2001-04 | R134a | 650-700 | 135 |
C5 2.0DHDi | 2001-04 | R134a | 650-700 | 265 |
C5 II | 2004-10 | R134a | 625 | 135 |
C5 II 2.2HDi(DW12B)/2.7HDi | 2006-2008 | R134a | 525 | 135 |
C5 III 1.6i/1.8i/2.0i/1.6HDi/3.0HDi | 2008- | R134a | 625 | 135 |
C5 III 2.0HDi (RHF) | 2008- | R134a | 625 | 135 |
C5 III 2.0HDi (RHE/RHH) | 2010- | R134a | 525 | 135 |
C6 2.7 HDi/2.2 HDi/3.0 HDi | 2005-12 | R134a | 525 | 135 |
C6 3.0iV6 | 2005-09 | R134a | 625 | 135 |
C8 2.0HDi/2.2HDi | 2002-11 | R134a | 540 | 135 |
C8 2.0i/3.0i/2.2i | 2002- | R134a | 675 | 135 |
C15 1.4i | 2002- | R134a | 675 | 135 |
C-Crosser | 2007- | R134a | 500 | 80 |
Dispatch/Jumpy | 1995-05 | R134a | 950-1000 | 135 |
DS3 | 2009- | R134a | 500 | 135 |
Jumper/Relay II (244) 2.0i/2.0DHDi/2.2DHDi/2.8DHDi | 042002-06 | R134a | 800 | 135 |
Jumper/Relay II with rear AC | 04.2002-06 | R134a | 1000 | 160 |
Jumper/Relay III 2.0DHDi/3.0DHDi | 04.2006- | R134a | 550 | 200 |
Jumper/Relay III with rear AC | 04.2006- | R134a | 950 | 220 |
Jumpy 1.6DHDi/2.0DHDi | 01.2007- | R134a | 540 | 135 |
Jumpy 1.6DHDi/2.0DHDi with rear AC. short wheelbase | 01.2007- | R134a | 850 | 160 |
Jumpy 1.6DHDi/2.0DHDi with rear AC. long wheelbase | 01.2007- | R134a | 950 | 160 |
Jumpy 2.0i | 01.2007- | R134a | 675 | 135 |
Jumpy 2.0i with rear AC. short wheelbase | 01.2007- | R134a | 950 | 160 |
Jumpy 2.0i with rear AC. long wheelbase | 01.2007- | R134a | 1075 | 160 |
Nemo | 2008- | R134a | 500 | 135 |
Relay/Jumper | 94-09.96 | R134a | 950-1050 | 135 |
Relay/Jumper with rear AC | 94-09.96 | R134a | 1150-1250 | 135 |
Relay/Jumper | 10.96-02 | R134a | 750-850 | 135 |
Relay/Jumper with rear AC | 10.96-02 | R134a | 950-1050 | 135 |
Saxo | 96-03.96 | R134a | 575-625 | 135 |
Saxo | 04.96-00 | R134a | 750-800 | 135 |
Synergie/Evasion | 1994-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
Xantia – Sanden SD 7H 15 | 1993-00 | R134a | 750-800 | 135 |
Xantia – Sanden SD 7V16 (3*) | 1993-00 | R134a | 850-900 | 135 |
Xantia – Sanden SD 7V16 (4*) | 1993-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
Xantia 3.0 | 1997-00 | R134a | 725 | 135 |
Xantia 1.9D/1.9D Turbo | 02.96-00 | R134a | 800-850 | 250-280 |
XM2.0 | 10.93-96 | R134a | 700-750 | 135 |
XM2.0 | 1996-00 | R134a | 700-750 | 135 |
XMV6 | 10.93-00 | R134a | 700-750 | 135 |
XM 2.1/2.2 Diesel | 10.93-96 | R134a | 700-750 | 135 |
XM 2.1/2.2 Diesel | 1996-00 | R134a | 700-750 | 135 |
XM 2.5 Diesel | 1994-96 | R134a | 800-850 | 135 |
XM 2.5 Diesel | 1996-00 | R134a | 800-850 | 135 |
Xsara petrol | 1997-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
Xsara Diesel | 1997-00 | R134a | 850-900 | 120-150 |
Xsara 1.6i/2.0i/2.0HDi (RHY) | 2000-06 | R134a | 540-590 | 135 |
Xsara2.0HDi(RHZ) | 2000-06 | R134a | 540-590 | 250-280 |
Xsara Picasso | 1999-00 | R134a | 625-725 | 135 |
ZX | 1993-98 | R134a | 900-950 | 135 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
CHRYSLER 克萊斯勒 (Jeep 吉普)
CHRYSLER 克萊斯勒 (Jeep 吉普) | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
300 C | 2004-06 | R134a | 740 | 180 |
300 M 2.7i/3.5i | 1998-04 | R134a | 710 | n.a. |
Cherokee | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
Cherokee | 1997-00 | R134a | 567 | 240 |
Cherokee 2.8CRD | 2008- | R134a | 510 | 150 |
Grand Cherokee | 1993-96 | R134a | 795 | 230 |
Grand Cherokee | 1997-6.99 | R134a | 680 | 170 |
Grand Cherokee (WJ/WG) | 6.1999-05 | R134a | 680 | 170 |
Grand Cherokee (WH) | 2005- | R134a | 680 | 130 |
Commander 3.0DCRD | 2006- | R134a | 680 | 150 |
Commander 3.0DCRD with rear AC | 2006- | R134a | 960 | 220 |
Compass 2.0CRD/2.4i | 2006- | R134a | 510 | 110 |
Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-09 | R134a | 850 | 130 |
Neon | 1995-99 | R134a | 821 | 140 |
Neon II | 08.99-06 | R134a | 850 | 200 |
Patriot 2.0CRD/2.4i | 2007- | R134a | 510 | 110 |
PT Cruiser petrol | 2000-2002 | R134a | 710 | 160 |
PT Cruiser petrol | 2002-2003 | R134a | 850 | 180 |
PT Cruiser Diesel | 2002 | R134a | 595 | 180 |
PT Cruiser Diesel | 2004-09 | R134a | 510 | 180 |
Sebring | 2001-04 | R134a | 640 | n.a. |
Sebring 2.4Turbo | 2001-04 | R134a | 500 | n.a. |
Stratus 2.0i/ 2.5i | 1994-2001 | R134a | 800 | 210 |
Voyager | 1994-00 | R134a | 960 | 150 |
Voyager with rear AC | 1994-00 | R134a | 1360 | 220 |
Voyager (RG) petrol | 2001-03 | R134a | 960 | n.a. |
Voyager (RG) petrol with rear AC | 2001-03 | R134a | 1310 | n.a. |
Yoyager(RG) Diesel | 2001-03 | R134a | 910 | n.a. |
Yoyager (RG) petrol | 2003-06 | R134a | 880 | n.a. |
Voyager (RG) petrol with rear AC | 2003-06 | R134a | 1220 | n.a. |
Yoyager (RG) Diesel | 2003-06 | R134a | 790 | n.a. |
Grand Voyager 2.8CRD/3.8i | 2008- | R134a | 820 | 120 |
Grand Voyager 2.8CRD/3.8i with rear AC | 2008- | R134a | 1150 | 150 |
Wrangler | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
Wrangler (TJ) | 1996-06 | R134a | 565 | 240 |
Wrangler (JK) 2.8CRD/3.8i | 2007- | R134a | 510 | 150 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
CHEVROLET 雪佛蘭
CHEVROLET 雪佛蘭 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
Aveo/Kalos (LHD) – GM/Delphi/Harrison V5 | 05.2005-11 | R134a | 520 | 200 |
Aveo/Kalos (RHD) – GM/Delphi/Harrison V5 | 05.2005-11 | R134a | 570 | 200 |
Aveo/Kalos (LHD) – Delphi SPIO compressor | 05.2005-11 | R134a | 520 | 150 |
Aveo/Kalos (RHD) – Delphi SPIO compressor | 05.2005-11 | R134a | 570 | 150 |
Aveo petrol | 2011- | R134a | 500 | 110 |
Aveo diesel | 2011- | R134a | 580 | 125 |
Captiva (LHD) 2.4i/3.2iV6/3.0i | 2007- | R134a | 660 | 150 |
Captiva (LHD) 2.0 Diesel/2.2 Diesel | 2007- | R134a | 520 | 150 |
Cruze | 2009- | R134a | 650 | n.a. |
Epica (LHD) | 2008- | R134a | 820 | 220 |
Epica (RHD) | 2008- | R134a | 880 | 220 |
HHR 2.4i | 2008- | R134a | 410 | 125 |
Lacetti/Nubira (LHD) | 2005- | R134a | 670 | 175 |
Lacetti/Nubira (RHD) | 2005- | R134a | 670 | 175 |
Matiz (LHD) | 2005-10 | R134a | 330 | 110 |
Matiz(RHD) | 2005-10 | R134a | 380 | 110 |
Orlando 1.8i/2.0D | 2011- | R134a | 650 | n.a. |
Spark (LHD) | 2005-10 | R134a | 330 | 110 |
Spark (RHD) | 2005-10 | R134a | 380 | 110 |
Spark | 03.2010- | R134a | 450 | 110 |
Volt | 2011- | R134a | 950 | 180 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
CADILLAC 凱迪拉克
CADILLAC 凱迪拉克 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
BLS 2.0T/2.0T flex power/2,8iV6/1,9D | 2005-10 | R134a | 670 | 130 |
CTS 2.8iV6/3.6iV6(LY7) | 2005-08 | R134a | 590 | 140 |
CTS 2,8iV6/3,6iV6(LLT) | 2008- | R134a | 550 | 110 |
SRX 3.6iV6/4.6iV8 | 2004-10 | R134a | 570 | 180 |
SRX with rear AC | 2004-10 | R134a | 800 | 180 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
BMW 寶馬
BMW 寶馬 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
1-Series (E87) N43/N45/N46 | 2010.04~ | R134a | 580 | 150 |
1-Series (E87) N52 ND7SBU17C | 2010.03~ | R134a | 580 | 120 |
1-Series (E81/E82/E87/E88) DIESEL ND6SEU14C | 2010.03~ | R134a | 580 | 180 |
1-Series (E81/E82/E87/E88) DIESEL ND5SEU12C | 2011.06~ | R134a | 620 | 150 |
1-Series (F20) | 2011- | R134a | 550 | n.a. |
2-Series (F23) COUPE | 2013.10~ | R134a | 550 | 100 |
2-Series (F23) CABRIOLET | 2014.11 | R134a | 500 | 100 |
2-Series (F45) ACTIVE TOURER | 2014.09~ | R134a | 480 | 110 |
2-Series (F46) GRAN TOURER | 2015.03~ | R134a | 480 | 110 |
3-Series (E30) | 1992-93 | R134a | 775 | 160 |
3-Series (E36) – Denso , Cond w/ round pipe | 1993-00 | R134a | 980 | 130 |
3-Series (E36) – Denso , Cond w/ flat pipe | 1993-00 | R134a | 825 | 130 |
3-Series (E36) – Seiko Cond w/ round pipe | 1993-00 | R134a | 980 | 130 |
3-Series (E36) – Seiko , Cond w/ flat pipe | 1993-00 | R134a | 825 | 150 |
3-Series (E46) petrol | 1998-05 | R134a | 725 | 150 |
3-Series (E46) diesel | 2001-05 | R134a | 680 | 150 |
3-Series (E90/E92) – Denso 7SEU17C | 2005-07 | R134a | 590 | 150 |
3-Series (E91) – TOURING | 2008.09~ | R134a | 590 | 150 |
3-Series (F31) – TOURING | 2012.06 | R134a | 550 | n.a. |
4-Series (F32) | 2013.10 | R134a | 550 | 150 |
4-Series (F32) – GRAN COUPE | 2014.03 | R134a | 550 | 100 |
5-Series (E34) – Denso, Cond w/ round pipe | 1993-96 | R134a | 1550 | 170 |
5-Series (E34) – Denso , Cond w/ flat pipe | 1993-96 | R134a | 1450 | 170 |
5-Series (E34) – Seiko , Cond w/ round pipe | 1993-96 | R134a | 1550 | 170 |
5-Series (E34) – Seiko Cond. w/ flat pipe | 1993-96 | R134a | 1450 | 180 |
5-Series (E39) – Seiko compressor | 1996-98 | R134a | 1200 | 160 |
5-Series (E39) – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 750 | 160 |
5-Series (E39) 525td/tds – Seiko compressor | 1996-98 | R134a | 1200 | 160 |
5-Series (E39) 525td/tds – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 1290 | 160 |
5-Series (E39) 530d – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 670 | 160 |
5-Series (E60/61) patro | 2003-10 | R134a | 800 | 180 |
5-Series (E60/61) 520d/525d/530d/535d | 2003-10 | R134a | 690 | 180 |
5-Series GranTurismo (F07) | 2009- | R134a | 850 | 150 |
5-Series (F10/F11) | 2010- | R134a | 850 | 150 |
6-Series (E63/E64) 630i/645Ci/650i | 2004-11 | R134a | 800 | 180 |
6-Series (F12/F13) 640i/650i motor: N55/N63 | 2011- | R134a | 850 | 150 |
7-Series (E32) – Denso compressor | 1993-94 | R134a | 1550 | 170 |
7-Series (E32) – Seiko compressor | 1993-94 | R134a | 1550 | 170 |
7-Series (E32) – Denso compressor w/ AC | 1993-94 | R134a | 1680 | 180 |
7-Series (E32) – Seiko compressor w/AC | 1993-94 | R134a | 1690 | 170 |
7-Series (E38) – Seiko compressor | 1994-98 | R134a | 1200 | 160 |
7-Series (E38) – Seiko compressor | 1998-01 | R134a | 680 | 160 |
750 L7 (E38) – Seiko compressor | 1994-01 | R134a | 1250 | 160 |
750 L7 (E38) – Seiko compressor with rear AC | 1994-01 | R134a | 1385 | 160 |
725 tds (E38) – Seiko compressor | 1996-01 | R134a | 1200 | 160 |
7-Series (E65/E66) | 2002-05 | R134a | 800 | n.a. |
7-Series (E65/E66) | 2005-08 | R134a | 810 | 180 |
7-Series (F01/F02/F04) | 2008- | R134a | 900 | n.a. |
7-Series (F01/F02/F04) | 2008- | R134a | 1000 | n.a. |
7-Series (G11/G12) | 2015.09 | R1234yf | 550 | 150 |
8-Series (E31) – Denso compressor | 1993-99 | R134a | 1550 | 180 |
8-Series (E31) – Seiko compressor | 1993-99 | R134a | 1550 | 180 |
X1 (E84) | 2009- | R134a | 600 | 150 |
X1 (F48) | 2009- | R1234yf | 500 | 110 |
X3 (E83) 2.0d/3.0d motor: M47T2/M57TU | 2004-10 | R134a | 700 | 155 |
X3 (E83) 2.0i/2.5i/3.0i motor: M54/N46/N52K | 2004-10 | R134a | 810 | 155 |
X3 (F25) | 2010- | R134a | 480 | 150 |
X4 (F26) | 2014.04~ | R134a | 480 | 150 |
X5 (E53) | 2000-07 | R134a | 450 | n.a. |
X5 (E70) 3.5d/4.4i/3.0d/3.0Sd/3.0Si/4.8i/M | 2007- | R134a | 690 | 150 |
X5 M | 2009.09~ | R134a | 700 | 150 |
X5 M50D | 2011.08~ | R134a | 700 | 150 |
X5 (F15) | 2013.05~ | R134a | 675 | 150 |
X6 (E71/E72) 3.0dx/3.5dx/3.5ix/5.0ix/4.0d | 2008- | R134a | 690 | 150 |
X6(E71/E72) Active hybrid motor: N63 | 2010.10 | R134a | 700 | 150 |
X6(F16) | 2014.08~ | R134a | 675 | 150 |
Z3 – Denso , Cond with round pipe | 1997-03 | R134a | 1000 | 120 |
Z3 – Denso , Cond with flat pipe | 1997-03 | R134a | 250 | 120 |
Z3 – Seiko , Cond with round pipe | 1997-03 | R134a | 1000 | 140 |
Z3 – Seiko , Cond with flat pipe | 1997-03 | R134a | 825 | 140 |
Z4(E85) | 2003-05 | R134a | 730 | 150 |
Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is | 2009- | R134a | 850 | 150 |
Z8 (E52) | 2000-03 | R134a | 710 | 180 |
I3 | 2013.08~ | R134a | 750 | n.a. |
I3 WITH HEAT PUMP | 2013.08~ | R134a | 970 | n.a. |
I3 | 2013.08~ | R1234yf | 750 | n.a. |
I3 WITH HEAT PUMP | 2013.08~ | R1234yf | 970 | n.a. |
I8 | 2014.03~ | R134a | 630 | n.a. |
I8 | 2014.03~ | R1234yf | 630 | n.a. |
Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) | 2001-09 | R134a | 410 | n.a. |
Mini /Clubman / Countryman (R56/57/55/60) | 2007- | R134a | 490 | n.a. |
MINI CLUBMAN (F54) | 2015.07 | R134a | 590 | n.a. |
MINI CLUBMAN (R55) | 2007~2010 | R134a | 490 | n.a. |
MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010.06 | R134a | 490 | 135 |
MINI COOPER/S/SD/PACEMAN/WORKS | 2012.04~ | R134a | 490 | n.a. |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須登入才能發表留言。