| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 1993-94 | R134a | 750 | 220 |
| 440/460/480 – Zexel compressor | 1994-97 | R134a | 650 | 180-220 |
| 440/460/480 –Sanden compressor | 1994-97 | R134a | 650 | 160-200 |
| 850 | 1991-97 | R134a | 750-825 | 200 |
| 900-4 Zylinder motor – Seiko compressor | 1993-98 | R134a | 950 | 220 |
| 900-4 Zylinder motor – Sanden compressor | 1993-98 | R134a | 950 | 240 |
| 900-4 Zylinder motor – Zexel compressor | 1993-98 | R134a | 950 | 200 |
| 900-6 Zylinder motor – Seiko compressor | 1993-97 | R134a | 900 | 220 |
| 900-6 Zylinder motor – Sanden compressor | 1993-97 | R134a | 900 | 240 |
| 900-6 Zylinder motor – Zexel compressor | 1993-97 | R134a | 900 | 200 |
| C30 | 2007- | R134a | 535 | 200 |
| C70 | Jun-98 | R134a | 750-850 | 200 |
| C70 | 2006- | R134a | 535 | 200 |
| S40/V40 | Mar-97 | R134a | 900 | 180 |
| S40/V40 1.8GDI | 1998 | R134a | 750 | 120-140 |
| S40/V40 1.8GDI | Mar-99 | R134a | 850 | 150-180 |
| S40/V40 Diesel | 1996-98 | R134a | 900 | 135 |
| S40/V40 Diesel | Mar-99 | R134a | 850 | 135 |
| SAO II (MS) | 2004- | R134a | 500-570 | 200 |
| S60 | May-00 | R134a | 1000 | 180 |
| S60 with Komo (h) | Oct-06 | R134a | 700 | 180 |
| S60II | 04.2010- | R134a | 820 | n.a. |
| S70 | 1997-11.00 | R134a | 750-850 | 200 |
| S80 | Jun-98 | R134a | 1000 | 180 |
| S80 | 2006- | R134a | 650 | 180 |
| S/V90 – Zexel compressor | 1997-99 | R134a | 900 | 200 |
| S/V90 – Sanden compressor | 1997-99 | R134a | 900 | 240 |
| V50 | 2004- | R134a | 500-570 | 200 |
| V60 | 2011- | R134a | 820 | n.a. |
| V70I | 1997-2000 | R134a | 750-850 | 200 |
| V70II | 03.00-07 | R134a | 1000 | 180 |
| V70II | 2007- | R134a | 820 | 180 |
| XC60 | 2008- | R134a | 820 | 180 |
| XC70 | Jul-02 | R134a | 1000 | 180 |
| XC70 | 2007- | R134a | 800 | 180 |
| XC90 | Jun-02 | R134a | 1000 | 180 |
| XC90 with rear AC | Jun-02 | R134a | 1300 | 200 |
| XC90 mit Komo (h) | 2006- | R134a | 700 | 180 |
| XC90 mit Komo (h) with rear AC | 2006- | R134a | 1050 | 200 |
| F10 | 1990-1993 | R134a | 1400 | 310 |
| F12 | 1990-1993 | R134a | 1400 | 310 |
| F16 | 1990-1993 | R134a | 1400 | 310 |
| FE | 05.06- | R134a | 1280 | 175 |
| FH | 01.2003- | R134a | 1150-1200 | n.a. |
| FH12 | 1993-2001 | R134a | 1200 | 175 |
| FH13 | 2005- | R134a | 1250 | 175 |
| FH16 | 1993-1999 | R134a | 1150 | 175 |
| FL6 | 1993-1999 | R134a | 1150 | 175 |
| FLU | 05.06- | R134a | 1200 | 175 |
| FM7 | 1998- | R134a | 1150 | 175 |
| FM9 | Sep-01 | R134a | 1200 | 175 |
| FM10 | 1999- | R134a | 1150 | 175 |
| FM12 | 1998-09.05 | R134a | 1200 | 175 |
| FM13 | 09.05- | R134a | 1250 | 175 |
| FMX | 2010- | R134a | 1250 | 175 |
| NH12 | Aug-99 | R134a | 1250 | 175 |
產品一覽
- 蒸發器17
- 冷凝器/散熱片25
- BMW-寶馬-CONDENSER11
- CITROEN-雪鐵龍-CONDENSER0
- DAEWOOD-大宇-CONDENSER0
- DAF-達富-CONDENSER0
- FOTON-福田-CONDENSER0
- INFINITI-日產無限-CONDENSER0
- ISUZU-五十菱-CONDENSER0
- KIA-起亞-CONDENSER0
- LAND ROVER-路虎-CONDENSER0
- LUXGEN-納智捷-CONDENSER0
- M. Benz -賓士-CONDENSER6
- MAN-CONDENSER0
- MAZDA-馬自達-CONDENSER0
- OPEL-歐寶-CONDENSER0
- PEUGEOT-寶獅-CONDENSER0
- PORSCHE-保持捷-CONDENSER0
- PORTON-寶騰-CONDENSER0
- SAAB-聲寶-CONDENSER0
- SCANIA-新凱-CONDENSER0
- SITRAK-賽德卡-CONDENSER0
- SUBARU-速霸路-CONDENSER0
- UD-民生-CONDENSER0
- VW-福斯-CONDENSER8
- 冷凍車-CONDENSER0
- 冷媒回收機22
- 冷氣修護耗材29
- 冷氣修護工具25
- 壓縮機93
- BMW-寶馬-COMPRESSORS15
- DAF-達富-COMPRESSORS2
- FORD-福特-COMPRESSORS0
- FUSO-扶桑-COMPRESSORS5
- HEAVY DUTY- 重機械-COMPRESSORS1
- HINO-日野-COMPRESSORS2
- HONDA-本田-COMPRESSORS0
- HYUNDAI-現代-COMPRESSORS0
- ISUZU-五十鈴-COMPRESSORS2
- IVECO-歐霸-COMPRESSORS1
- KIA-起亞-COMPRESSOR0
- M. Benz Truck-賓士卡車-COMPRESSORS5
- M. Benz-賓士-COMPRESSORS16
- MAZDA-馬自達-COMPRESSORS2
- MITSUBISHI-中華三菱-COMPRESSORS0
- NISSAN-日產-COMPRESSORS4
- PEUGEOT-寶獅-COMPRESSORS0
- RENAULT-雷諾-COMPRESSORS1
- SCANIA-新凱-COMPRESSORS1
- SUBARU-速霸路-COMPRESSORS1
- TESLA-特斯拉-COMPRESSORS3
- TM-COMPRESSORS4
- TOYOTA-豐田-COMPRESSORS14
- VAG-福斯奧迪-COMPRESSORS11
- VOLVO-Truck-富豪卡車-COMPRESSORS3
- 壓縮機控制閥63
VOLKSWAGEN 福斯
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Amarok | 2010- | R134a | 525 | 140 |
| Beetle | Nov-98 | R134a | 700-750 | 120-150 |
| Beetle (5C1) – Sanden PXE14/PXl6 | 2012- | R134a | 525 | 110 |
| Beetle (5C1) – Denso 6SEU14C | 2012- | R134a | 525 | 90 |
| Caddy II | Mar-95 | R134a | 850-880 | 115 |
| Caddy III – Denso 7SEU17C | 03.04-09 | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Caddy III – Sanden compressor | 03.04-09 | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Caddy III – Denso 7SEU16C | 03.04-09 | R134a | 500-550 | 180 |
| Caddy III – Zexel compressor | 03.04-09 | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Corrado | 07.92-95 | R134a | 850-900 | 115 |
| Crafter | 2006- | R134a | 740 | 180-200 |
| Crafter with rear AC | 2006- | R134a | 1125 | 200 |
| Eos | Nov-06 | R134a | 500-550 | 120 |
| Fox – Delphi compressor | Nov-05 | R134a | 425-475 | 150 |
| Golf Ill/Vento/Cabrio – Harrison compressor | 07.92-09.97 | R134a | 800-850 | 250 |
| Golf Ill/Vento/Cabrio – Sanden compressor | 06.95-09.97 | R134a | 800-850 | 115 |
| Golf IV/Bora | 10.97-05 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| Golf V – Denso 7SEU17C | Aug-03 | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Golf V – Sanden compressor | Aug-03 | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Golf V – Zexel compressor | Aug-03 | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Golf V – Denso 7SEU16C | Aug-03 | R134a | 500-550 | 180 |
| Golf VI – Sanden/Delphi compressor | 2008- | R134a | 525 | 110 |
| Golf VI – Denso 7SEU17C+ES34 | 2008- | R134a | 525 | 145 |
| Golf VI – Denso 6SEU14C | 2008- | R134a | 525 | 90 |
| Golf VI – Delphi 6CVC140 | 2008- | R134a | 525 | 110 |
| GolfVII – Denso SES14C / Sanden PXE14 | 2012- | R134a | 500 | 80 |
| Jetta – Sanden PXE16 | Oct-05 | R134a | 500-550 | 110 |
| Jetta – Denso 7SEU16C | Oct-05 | R134a | 525 | 180 |
| Jetta – Zexel compressor | Oct-05 | R134a | 525 | 120 |
| Jetta IV (162) – Denso SES14C/Sanden PXE14 | 2010- | R134a | 500 | 80 |
| LT – Denso compressor | Mar-96 | R134a | 750-800 | 175 |
| LT – Sanden compressor | Mar-96 | R134a | 750-800 | 135 |
| Lupo – Sanden compressor | 1998-00 | R134a | 700-750 | 105-135 |
| Lupo – Calsonic compressor | 06.99-05 | R134a | 550-600 | 140-160 |
| Lupo -Denso compressor | 11.00-05 | R134a | 550-575 | 140 |
| Passat | 07.92-97 | R134a | 1150-1200 | 115 |
| Passat LHD – Denso compressor | 1996-10.00 | R134a | 650-700 | 250 |
| Passat LHD – Zexel compressor | 1996-10.00 | R134a | 650-700 | 250 |
| Passat Links V RHD – Denso compressor | 10.00-05 | R134a | 600-625 | 250 |
| Passat W8 LHD – Denso 7SEU16 | 05.01-05 | R134a | 500-525 | 190-210 |
| Passat (3C) – Sanden PXE16 | Oct-05 | R134a | 575-625 | 100-120 |
| Passat (3C) – Zexel DSC17E | Oct-05 | R134a | 575-625 | 110-130 |
| Passat (362/365) – Sanden/Delphi compressor | 2010-11.2011 | R134a | 600 | 110 |
| Passat (362/365) – Denso 6SEU14C | 2010-11.2011 | R134a | 600 | 90 |
| Passat (362/365) – Sanden/Delphi compressor | 11.2011- | R134a | 550 | 110 |
| Passat (362/365) – Denso 6SEU1 4C | 11.2011- | R134a | 550 | 90 |
| Passat CC – Sanden PXE16 | 06.2008- | R134a | 600 | 110 |
| Passat CC – Zexel DSC17E | 06.2008- | R134a | 600 | 120 |
| Passat CC – Denso 6SEU14 | 06.2008- | R134a | 600 | 140 |
| Passat CC – Delphi 6CVC140 | 06.2008- | R134a | 600 | 110 |
| Phaeton – Denso 7SBU16C/7SEU16C | Oct-02 | R134a | 575-625 | 190-210 |
| Polo | Feb-94 | R134a | 700-750 | 100 |
| Polo Classic | Feb-96 | R134a | 850-880 | 115 |
| Polo Kombi | Feb-97 | R134a | 850-880 | 120-150 |
| Polo 1.2i/1.2i12V/1.4i/1.4TDI/1.6i/1.9SDI/1.9TDI/1.4FSi | 2002-05.05 | R134a | 550-575 | 140 |
| Polo – Denso 6SEU14C | 05.05-06.09 | R134a | 550 | 95 |
| Polo – Denso compressor SEU16C | 05.05-06.09 | R134a | 550 | 180 |
| Polo (6R) 1.2i/1.6TDi – Denso 6SEU14C | 06.2009- | R134a | 500 | 90 |
| Polo (6R) 1.2i/1.6TDi – Delphi 6CVC140 | 06.2009- | R134a | 500 | 110 |
| Scirocco | 2008- | R134a | 525 | 90 |
| Sharan | 1995-04.00 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Sharan with rear AC | 1995-04.00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Sharan | 04.00-10 | R134a | 700-750 | 135 |
| Sharan with rear AC | 04.00-10 | R134a | 1050-1100 | 240 |
| Sharan (7N) – Sanden/Valeo compressor | 2010- | R134a | 600 | 110 |
| Sharan (7N) – with rear AC | 2010- | R134a | 950 | 210 |
| Sharan (7N) – Denso 7SEU17C | 2010- | R134a | 600 | 140 |
| Sharan (7N) – with rear AC | 2010- | R134a | 950 | 240 |
| Tiguan – Denso 7SEU16C | 2007- | R134a | 660 | 180 |
| Tiguan – Sanden PXE17 | 2007- | R134a | 660 | 110 |
| Touareg – Denso 7SEU16C | Sep-02 | R134a | 650-750 | 190-210 |
| Touareg with rear AC | Sep-02 | R134a | 1000-1100 | 280-320 |
| Touareg – Denso 7SEU17C | Oct-04 | R134a | 650-750 | 130-150 |
| Touareg with rear AC | Oct-04 | R134a | 1000-1000 | 220-260 |
| Touareg (7P5) | 04.2010- | R134a | 850 | n.a. |
| Touareg (7P5) with rear AC | 04.2010- | R134a | 1150 | n.a. |
| Touran – Denso 7SEU17C | 2003-13 | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Touran – Sanden compressor | 2003-13 | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Touran – Zexel compressor | 2003-13 | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Touran – Denso 7SEU16C | 2003-13 | R134a | 500-550 | 180 |
| Transporter T4 – Sanden SD7H15 | 05.92-1995 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Transporter T4 with rear AC | 05.92-1995 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Transporter T4 Long wheelbase with rear AC | 1993-95 | R134a | 1400-1450 | 240 |
| Transporter T4 – Sanden SD7V16 | Mar-95 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Transporter T4 with rear AC | Mar-95 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Transporter T4 Long wheelbase with rear AC | Mar-95 | R134a | 1400-1450 | 240 |
| Transporter T4 2.8 M6V | Mar-00 | R134a | 1125 | 135 |
| Transporter T4 with rear AC | Mar-00 | R134a | 1425 | 240 |
| Transporter T5 (7H.7J) Denso 7SEU16C | Oct-03 | R134a | 600-700 | 190-210 |
| Transporter T5 (7H.7J) with rear AC | Oct-03 | R134a | 950 | 300 |
| Transporter T5 (7H.7J) Sanden SD7V16 | Oct-03 | R134a | 600-700 | 120-150 |
| Transporter T5 (7H.7J) ith rear AC | Oct-03 | R134a | 1000-1100 | 210-260 |
| Transporter T5 (7H.7J) -Up Doowon DV9 | 2012- | R134a | 380 | 120 |
| Vento | 1992-97 | R134a | 825 | 250 |
SUZUKI 鈴木
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Alto | Feb-97 | R134a | 500-600 | n.a. |
| Alto | 06.02-09 | R134a | 400 | n.a. |
| Alto (GF) | 2009- | R134a | 370 | 65 |
| Baleno | Mar-95 | R134a | 600 | 150 |
| Cappuccino | 1993-96 | R13^a | 700 | 150 |
| Grand Vitara | 1998-00 | R134a | 500-600 | n.a. |
| Grand Vitara 1.6i/2.0i/2.5i/2.0 D Turbo – Seiko compressor | May-00 | R134a | 390-490 | 130 |
| Grand Vitara – Denso compressor | May-00 | R134a | 390-490 | 180 |
| Grand Vitara 2.7 V6 | May-01 | R134a | 450-550 | 100 |
| Grand Vitara 1.6i | 10.05- | R134a | 570 | 120 |
| Grand Vitara 1.9D DDiS/2.0i – Zexel compressor | 10.05- | R134a | 570 | 160 |
| Ignis | Mar-00 | R134a | 330-390 | n.a. |
| Ignis II 1.3i/1.5i | 09.03- | R134a | 430 | 90 |
| Ignis II 1.3D DDiS | 09.03- | R134a | 480 | 100 |
| Jimny | Mar-98 | R134a | 500-600 | n.a. |
| Jimny 1.3i | 2004- | R134a | 430 | 120 |
| Jimny 1.5DDDiS | 2004 | R134a | 550 | 120 |
| Kizashi | 2010- | R134a | 530 | 150 |
| Liana | Aug-01 | R134a | 470-530 | n.a. |
| Splash | 2008- | R134a | 370 | n.a. |
| Super Carry 1.3i | Jun-99 | R134a | 500-560 | n.a. |
| Swift | 1993- | R134a | 700 | n.a. |
| Swift 1.3i/1.5i/1.6i | Oct-04 | R134a | 370 | n.a. |
| Swift 1.3D – Sanden compressor | Oct-04 | R134a | 370 | 120 |
| SX4 1.5i/1.6i | 2006- | R134a | 430 | 60 |
| Wagon R (EM) | 1997-00 | R134a | 500-600 | n.a. |
| Wagon R (MM) 1.0i/1.2i/1.3D DDiS | 05.00- | R134a | 480 | n.a. |
| Wagon R (MM) 1.3i | Jun-00 | R134a | 450-500 | n.a. |
SUBARU 速霸陸
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Forester (SF)RHD | Mar-97 | R134a | 650-750 | n.a. |
| Forester (SF) LHD | Mar-97 | R134a | 550-650 | n.a. |
| Forester (SG) 2.0i/2.0i Turbo/2.5i | Aug-03 | R134a | 550-650 | 145 |
| Forester (SH) | 2008- | R134a | 500 | n.a. |
| Impreza LHD | 1994-11.00 | R134a | 550-650 | 145 |
| Impreza RHD | 1994-00 | R134a | 550-650 | 245 |
| Impreza LHD 1.6i/2.0i/2.0i Turbo/1.5i/2.5i | Jul-01 | R134a | 450-550 | n.a. |
| Impreza RHD 1.6i/2.0i/2.0i Turbo/1.5i/2.5i | Jul-01 | R134a | 450-550 | n.a. |
| Impreza | 2007- | R134a | 500 | n.a. |
| Justy (G3X)1.3i/1.5i | Jul-03 | R134a | 430 | 90 |
| Justy lV | 2007- | R134a | 300 | n.a. |
| Legacy | 1994-95 | R134a | 600-700 | 150 |
| Legacy LHD | 1.96-12.96 | R134a | 600-700 | n.a. |
| Legacy LHD | 1.97-1999 | R134a | 550-650 | n.a. |
| Legacy LHD | Mar-00 | R134a | 600-700 | n.a. |
| Legacy RHD | 1.96-12.96 | R134a | 700-800 | n.a. |
| Legacy RHD | 1.97-1999 | R134a | 775-825 | n.a. |
| Legacy RHD | Mar-00 | R134a | 625-675 | n.a. |
| Legacy/ Legacy Outback (BL/ BP) | Sep-03 | R134a | 430 | n.a. |
| Legacy V 2.5i/2.0D | 09.2009- | R134a | 425 | n.a. |
| Outback | Sep-03 | R134a | 430 | n.a. |
| Outback (BM/BR) | 09.2009- | R134a | 425 | n.a. |
| SVX | 1994-97 | R134a | 650 | 150 |
| Trezia | 2011- | R134a | 360 | 65 |
| Tribeca (B9) | 2005- | R134a | 600 | n.a. |
| WRX | 2011- | R134a | 500 | n.a. |
SSANG YONG 雙龍
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Actyon 2.0D | 2006- | R134a | 650 | n.a. |
| Korando | 1997-2007 | R134a | 650-750 | 200 |
| Kyron | 2005- | R134a | 600-700 | 265 |
| Musso | 1996-99 | R134a | 650-750 | 200 |
| Musso (FJ) | Jun-99 | R134a | 650-750 | n.a. |
| Rexton | Jun-02 | R134a | 800-900 | 265 |
| Rexton with rear AC | Jun-02 | R134a | 1150-1250 | 265 |
| Rexton II 2.7D – Delphi compressor | Dec-06 | R134a | 850 | 260 |
| Rexton II 2.7D with automatic AC | Dec-06 | R134a | 750 | 220 |
| Rexton II 2.7D with rear AC | Dec-06 | R134a | 1200 | 260 |
| Rodius 2.7D | 2005- | R134a | 1050 | n.a. |
SKODA 斯柯達
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Fabia | Jul-00 | R134a | 525-575 | 130-150 |
| Fabia II | 2007- | R134a | 550 | 140 |
| Felicia 1.3 | Jan-96 | R134a | 750-780 | 135 |
| Felicia 1.6 | Jan-96 | R134a | 720-750 | 100 |
| Octavia (IU) | May-96 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| Octavia II (1Z) – Denso 7SEU17C | 06.04- | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Octavia II (1Z) – Sanden compressor | 06.04- | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Octavia II (1Z) – Zexel compressor | 06.04- | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Octavia II (1Z) – Denso 7SEU16C | 06.04- | R134a | 500-550 | 180 |
| Rapid – Sanden PXE14 | 2012- | R134a | 500 | 80 |
| Rapid – China OEM compressor | 2012- | R134a | 500 | 125 |
| Roomster / Practic – Delphi/Zexel compressor | 2006- | R134a | 525-575 | 120 |
| Roomster / Praktik – Denso compressor | 2006- | R134a | 500 | 90 |
| Superb | Aug-02 | R134a | 575-625 | 250 |
| Superb II | 2008- | R134a | 525 | 180 |
| Yeti | 2009- | R134a | 525 | n.a. |
SEAT 喜悅、西雅
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Aihambra | 10.95-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
| Aihambra with rear AC | 1996-00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
| Aihambra | 06.00-10 | R134a | 700-750 | 135 |
| Aihambra with rear AC | 06.00-10 | R134a | 1050-1100 | 240 |
| Aihambra (710) – Sanden compressor | 06.2012- | R134a | 600 | 110 |
| Aihambra (710) – Sanden compressor with rear AC | 06.2012- | R134a | 1000 | 210 |
| Aihambra (710) – Denso compressor | 06.2012- | R134a | 600 | 140 |
| Aihambra (710) – Denso compressor with rear AC | 06.2012- | R134a | 1000 | 240 |
| Altea – Denso 7SEU17C | 2004-13 | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Altea – Sanden/Delphi compressor | 2004-13 | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Altea – Zexel/Valeo compressor | 2004-13 | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Altea – Denso 7SEU16C | 2004-13 | R134a | 500-550 | 180 |
| Arosa – Sanden SD7B10 | 1997-00 | R134a | 700-750 | 100 |
| Arosa – Sanden SD6V12 | May-00 | R134a | 700-750 | 120 |
| Exeo – Denso 7SEU17C | 2009- | R134a | 500 | 130 |
| Exeo – Denso 6SEU14 | 2009- | R134a | 500 | 90 |
| Ibizall/CordobaRHD | 1993-99 | R134a | 900-930 | 115-130 |
| Ibizall/CordobaLHD | 1993-99 | R134a | 850-880 | 115-130 |
| Ibiza Ill/Cordoba RHD | Feb-99 | R134a | 775 | 135 |
| Ibiza Ill/Cordoba LHD | Feb-99 | R134a | 775 | 135 |
| Ibiza IV/Cordoba (6L2) | 2002-03.08 | R134a | 525-575 | 140 |
| Ibiza V (6J) – Denso compressor | 03.2008- | R134a | 500 | 140 |
| Ibiza V (6J) – Sanden compressor | 03.2008- | R134a | 500 | 110 |
| Ibiza V (6J) – Zexel/Valeo compressor | 03.2008- | R134a | 500 | 120 |
| Inca RHD | Mar-95 | R134a | 885-940 | 110-130 |
| Inca LHD | Mar-95 | R134a | 840-890 | 110-130 |
| Leon | May-99 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| Leon II – Denso 7SEU17C | 2005- | R134a | 500-550 | 130-150 |
| Leon II – Sanden PXE16 | 2005- | R134a | 500-550 | 100-120 |
| Leon II – Zexel DSC17E | 2005- | R134a | 500-550 | 105-135 |
| Leon II – Denso 7SEU16C | 2004- | R134a | 500-550 | 180 |
| Mii | 2012- | R134a | 380 | 120 |
| Toledo I RHD | 1993-99 | R134a | 870-930 | 110-130 |
| Toledo I LHD | 1993-99 | R134a | 820-880 | 110-130 |
| Toledo II | May-99 | R134a | 750-800 | 120-150 |
| Toledo III (5P2) – Denso compressor | 10.04- | R134a | 525 | 140 |
| Toledo III (5P2) – Sanden compressor | 10.04- | R134a | 525 | 110 |
| Toledo III (5P2) – Zexel compressor | 10.04- | R134a | 525 | 120 |
SCANIA 福方
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 93H.M | 1988-1996 | R134a | 800 | 175 |
| 94C.D.G.L | 1996- | R134a | 1450 | 240 |
| 113E.H.M | 1991-1996 | R134a | 800 | 175 |
| 114C.G.L | 1998- | R134a | 1450 | 240 |
| 124C.G.L | 1996- | R134a | 1450 | 240 |
| 143E.H.M | 1991-1996 | R134a | 800 | 175 |
| 144C.G.L | 1995- | R134a | 1450 | 240 |
| 164C.G.L | 2000- | R134a | 1450 | 240 |
| G-Series | 2004- | R134a | 1250 | 240 |
| P-Series | 2004- | R134a | 1250 | 240 |
| R-Series | Oct-04 | R134a | 1250 | 240 |
| T93H | 1990-1996 | R134a | 800 | 175 |
| T94C.G.L | 1996- | R134a | 1450 | 240 |
| T113E.H | 1990-1996 | R134a | 800 | 175 |
| T114C.G.L | 1998- | R134a | 1450 | 240 |
| T124C.G.L | 1996- | R134a | 1450 | 240 |
| T143E.H | 1991-1996 | R134a | 800 | 175 |
| T144C.G.L | 1995- | R134a | 1450 | 240 |
SAAB 紳寶
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 900 – Seiko Seiki compressor | 1993-96 | R134a | 725 | 200 |
| 900 – Sanden compressor | 1997-98 | R134a | 725 | 150 |
| 9-3 petrol (YS3D) | Mar-98 | R134a | 800 | 150 |
| 9-3 Diesel (YS3D) | Mar-98 | R134a | 800 | 295 |
| 9-3 (YD3F) 2.0i/2.2D/2.2TiD/1.8i/1.9TiD/2.8t/1.9D | Oct-03 | R134a | 675 | 130 |
| 9000 – Seiko Seiki compressor | 1992-98 | R13Aa | 950 | 200 |
| 9000 – Sanden compressor | 1992-98 | R134a | 950 | 200 |
| 9月5日 | May-97 | R134a | 875 | 145 |
| 9-5 1.9DTiD | Sep-05 | R134a | 825 | 120 |
| 9-5 2.0i/2.3i BioPower/2.0i+2.3i Turbo +/2.3 Aero | Sep-05 | R134a | 825 | 145 |


你必須登入才能發表留言。