| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Cabrio/City Coupe/Roadster/Crossblade (450) | Mar-98 | R134a | 620 | 180 |
| Cabrio/City/Fortwo (450) | Jul-03 | R134a | 450 | 180 |
| Forfour (454) | Jun-04 | R134a | 440 | 100 |
| Fortwo (451) | 2007- | R134a | 420 | n.a. |
| Fortwo (A51.391M91) electric drive | 2010- | R134a | 550 | n.a. |
| Roadster/Coupe (452) | Jun-03 | R134a | 650 | 18 |
分類: 定量充填
Mercedes-Benz 賓士
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| A-Class (W168) | 1998-05 | R134a | 600 | 100 |
| A-Class (W169) 150/170/200/160CDI/180CDI | 2004-11 | R134a | 770 | 120 |
| A-Class (W169) 200CDI/200turbo | 2004-11 | R134a | 840 | 120 |
| A-Class (W176) | 2012- | R134a | 650 | 120 |
| B-Class (W245) 150/200/180CDI/170 | 2005-11 | R134a | 770 | 120 |
| B-Class (W245) 200 turbo/200CDI | 2005-11 | R134a | 840 | 120 |
| B-Class (W246) | 2011- | R134a | 650 | 120 |
| C-Class (W202)<-VIN 1A 168 524.1F164 269 | 1993-00 | R134a | 950 | 155 |
| C-Class (W202)->VIN 1A 168 525.1F164 270 R | 1993-00 | R134a | 850 | 155 |
| C-Class (W203) | 2000-04 | R134a | 725 | 120 |
| C-Class (W203) Facelift | 2004-07 | R134a | 850 | 120 |
| C-Class (W204) | 2007- | R134a | 590 | 120 |
| CITAN(W415) | 2008 | R134a | 950 | 120 |
| CL (W216) | 2010- | R134a | 1070 | 110 |
| CLA(C117) | 2013-19 | R135a | 850 | 120 |
| CLC (W203) | 2008- | R134a | 850 | 135 |
| CLK (C208) | 1997-02 | R134a | 850 | 120 |
| CLK (C209) | 2002-09 | R134a | 750 | 120 |
| CLS (C219) | 2005- | R134a | 950 | 120 |
| CLS (W218) | 2011- | R134a | 590 | 120 |
| E-Class(W201) | -1993 | R12 | 10000 | 150 |
| E-Class (W124) | 1993-96 | R134a | 950 | 160 |
| E-Class (W124) with rear AC | 1993-96 | R134a | 1150 | 160 |
| E-Class (W210) | 1995-02 | R134a | 1000 | 120 |
| E-Class (W211) | 2002-09 | R134a | 950 | 120 |
| E-Class (W212) | 2009- | R134a | 590 | 120 |
| E-Class (W212) 6.3 E63 AMG | 2009- | R134a | 640 | 120 |
| E-Class (W207) Coupe/Cabrio | 2009- | R134a | 590 | 120 |
| G-Class (W461) | 1993-2005 | R134a | 1100 | 170 |
| G-Class (W461) - Denso 7SB16C | 1993-2005 | R134a | 1100 | 120 |
| G-Class (W463) | 1993-2005 | R134a | 1050 | 120 |
| G-Class (W463.322/323) 270CDI | 2001-05 | R134a | 1070 | 170 |
| GL-Class (X164) | 2006- | R134a | 970 | 110 |
| GL-Class (X164) with rear AC | 2006- | R134a | 1220 | 110 |
| GLA-CLASS (X156) | 2013- | R134a | 600 | 120 |
| GLC-CLASS (X253) | 2015- | R134a | 630 | 80 |
| GLE-CLASS (W166) | 2015 | R134a | 1050 | 110 |
| GLK (X204) - Denso 6SEU16 | 2008- | R134a | 590 | 120 |
| M-Class (W163) | 1998-05 | R134a | 750 | 175 |
| M-Class (W164) | 2005- | R134a | 970 | 110 |
| M-Classe (W164) with rear AC | 2006- | R134a | 1220 | 110 |
| M-Class (W166) | 2011- | R134a | 1050 | 120 |
| M-Class (W166) with rear AC | 2011- | R134a | 1300 | 160 |
| R-Class(W251/V251) | 2006- | R134a | 970 | 110 |
| R-Class(W251/V251) with rear AC | 2006- | R134a | 1220 | 110 |
| S-Class (W140) <-VIN 1A 128 373 | 1991-99 | R134a | 1200 | 160 |
| S-Class (W140) with rear AC<-VIN 1A128 373 | 1991-99 | R134a | 1400 | 160 |
| S-Class (W140) -> VIN 1A 128 374 R | 1991-99 | R134a | 1150 | 160 |
| S-Class (W140)with rear AC->VIN 1A128 374 R | 1991-99 | R134a | 1250 | 160 |
| S-Class (W220) | 1998-06 | R134a | 950 | 120 |
| S-Class (W220) with rear AC | 1998-06 | R134a | 1050 | 120 |
| S-Class Coupe (C215) CL500/600 | 2002-07 | R134a | 950 | 120 |
| S-Class (W221) | 2006- | R134a | 1070 | 110 |
| S-Class (W221) with rear AC | 2006- | R134a | 1180 | 120 |
| S-Class (W222) | 2013- | R134a | 710 | 120 |
| S-Class (W222) with rear AC | 2013- | R134a | 810 | 140 |
| SLK(R170) | 1996-04 | R134a | 850 | 120 |
| SLK(R171) | 2004-11 | R134a | 670 | 120 |
| SLK(R172) | 2011- | R134a | 550 | 120 |
| SL(R129) 300SL/500/600 | 1989-91 | R134a | 1100 | 130 |
| SL(R129) | 1991-02 | R134a | 950 | 140 |
| SL(R230) | 2010-11 | R134a | 920 | 120 |
| SL(R231) | 2012 | R134a | 550 | 120 |
| SLR(R199) | 2004 | R134a | 880 | SEE MANUAL |
| SLS (C197/R197) | 2011-2015 | R134a | 780 | 120 |
| Sprinter | 1995-05 | R134a | 860 | 120 |
| Sprinter with rear AC (HH7) | 1995-05 | R134a | 1300 | 175 |
| Sprinter (W906) | 2006- | R134a | 800 | 190 |
| Sprinter (W906) with rear AC (HH7) | 2006- | R134a | 1190 | 190 |
| Sprinter (W906) with high-perf. AC (H08) | 2006- | R134a | 1000 | 160 |
| Vaneo(W414) | 2002-06 | R134a | 600 | 100 |
| Vito (W638) / V-Klasse ND 7SB16 | 1996-03 | R134a | 850 | 175 |
| Vito (W638) / V-Klasse ND 7SB16 w/ rear AC | 1996-03 | R134a | 1100 | 175 |
| Vito (W638) / V-Klasse ND 10PA17C | 1996-03 | R134a | 920 | 120 |
| Vito (W638) / V-Klasse Sanden SD7V16 | 1996-03 | R134a | 850 | 135 |
| Vito/Viano (W639) | 2003-12 | R134a | 550 | 190 |
| Vito/Viano (W639) with rear AC | 2003-12 | R134a | 840 | 190 |
| Vito/Viano (W639) with rear AC, L wheelbase | 2003-12 | R134a | 870 | 190 |
| ACTROS 1996 | 1997-2002 | R134a | 1100 | 160 |
| ACTROS 2003 | 2003-11 | R134a | 1150 | 175 |
| ACTROS 2003 with independent AC system | 2003-11 | R134a | 1600 | 180 |
| ACTROS | 2012- | R134a | 1080 | 180 |
| ACTROS with stationary A/C (code D6H) | 2012- | R134a | 1280 | 210 |
| AROCS | 2013- | R134a | 1080 | 110 |
| AROCS with stationary A/C (code D6H) | 2013- | R134a | 1280 | 120 |
| ANTOS | 2012- | R134a | 1080 | 180 |
| ANTOS with stationary A/C (code D6H) | 2012- | R134a | 1280 | 210 |
| ATEGO I | 1998-2004 | R134a | 1000 | 160 |
| ATEGO II(970-976)up to chassis No.: K956641 | 2004- | R134a | 1200 | 160 |
| ATEGO II(970-976)from chassis No.: K956642 | 2004- | R134a | 550 | 160 |
| ATEGO (967) | 2013- | R134a | 550 | n.a. |
| AXOR | 2001-04 | R134a | 1150 | 175 |
| AXORII | 2004- | R134a | 1100 | n.a. |
| ECONIC | 1998-2011 | R134a | 800 | 160 |
| T1/TN 407-410 | 1993-1995 | R134a | 700 | 120 |
| T2/LN1 507-711 | 1993-1995 | R134a | 860 | 120 |
| UNIMOG U300-500 | 2000-2004 | R134a | 1400 | 150 |
| VARIO | 1996-11 | R134a | 1225 | 160 |
| ZETROS | 2008- | R134a | 1250 | n.a. |
MAN
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| F2000 | 1995-1999 | R134a | 1150 | 180 |
| F2000 | 1999- | R134a | 圓管散熱片1150 | 180 |
| F2000 | 1999- | R134a | 扁管散熱片 950 | 180 |
| L2000 | 1995-1999 | R134a | 1250 | 180 |
| L2000 | 2000- | R134a | 圓管散熱片 1150 | 180 |
| L2000 | 2000- | R134a | 扁管散熱片 950 | 180 |
| M2000L | 1995-1999 | R134a | 1250 | 180 |
| M 2000 M | 1995-1999 | R134a | 1150 | 180 |
| M2000 | 1999- | R134a | 圓管散熱片 1150 | 180 |
| M2000 | 1999- | R134a | 細圓管散熱片 950 | 180 |
| M90 | 1990-1996 | R134a | 1250 | 180 |
| TG-A | 2000-2009 | R134a | 900 | 250 |
| TGA with independent AC system | 2000-2009 | R134a | 1050 | 280 |
| TGL | 2005- | R134a | 650 | 150 |
| TGM | 2005- | R134a | 750 | n.a. |
| TGS | 10.07- | R134a | 950 | n.a. |
| TGS with independent AC system | 10.07- | R134a | 1050 | n.a. |
| TGX | 10.07- | R134a | 950 | n.a. |
| TGX with independent AC system | 10.07- | R134a | 1050 | n.a. |
LEXUS 凌志
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| CT200h | 2010- | R134a | 470 | n.a. |
| GS300 | 1994-97 | R134a | 800-900 | 150 |
| GS300 | May-97 | R134a | 550-650 | 150 |
| GS300 (GRS/URZ) | 04.2005- | R134a | 450 | 135 |
| GS430 | May-00 | R134a | 550-650 | n.a. |
| GS430 | Aug-05 | R134a | 450 | 130 |
| GS450h | 2006- | R134a | 450 | 120 |
| GS460 | 2008- | R134a | 550 | 130 |
| IS200 | May-99 | R134a | 550-650 | 150 |
| IS 300 | May-01 | R13^a | 550-650 | n.a. |
| IS250/220d/5.0F | 2005- | R134a | 440 | n.a. |
| LS400 | 1993-09.00 | R134a | 650-750 | 150 |
| LS400 with rear AC | 1993-09.00 | R134a | 900-1000 | 180 |
| LS430 | Jul-01 | R134a | 600-700 | 130 |
| LS430 with rear AC | Jul-01 | R134a | 850-950 | 150 |
| LS460 | 2006- | R134a | 600 | 130 |
| LS460 with rear AC | 2006- | R134a | 750 | 150 |
| LS600h | 2007-10.2009 | R134a | 900 | 130 |
| LS600h | 11.2009- | R134a | 840 | 130 |
| RX300 | Mar-00 | R134a | 600-700 | n.a. |
| RX300 | Jul-03 | R134a | 550-650 | 120 |
| RX350 | Sep-06 | R134a | 600 | 120 |
| RX350 | 2009- | R134a | 500 | 110 |
| RX400h | Oct-05 | R134a | 550-650 | 120 |
| RX450h | 2009- | R134a | 600 | 120 |
| SC430 | Jun-01 | R134a | 650-750 | 125-135 |
ROVER 路華
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Vel Satis 2,2DdCi/3.0 DdCi | Aug-00 | R134a | 615-685 | 265 |
| 200-Series | 1994-95 | R134a | 710 | 120-135 |
| 200-Series RHD | 1995-99 | R134a | 535-585 | 135 |
| 200-Series LHD | 1995-99 | R134a | 612-665 | 135 |
| 216/218 Coupe/Cabrio RHD | 1996-99 | R134a | 535-585 | 135 |
| 216/218 Coupe/Cabrio LHD | 1996-99 | R134a | 612-665 | 135 |
| 25 RHD | May-99 | R134a | 540-580 | 135 |
| 25 LHD | May-99 | R134a | 620-660 | 135 |
| 400-Series | 1994-95 | R134a | 710 | 120-135 |
| 400-Series RHD | 1995-99 | R134a | 535-585 | 135 |
| 400-Series LHD | 1995-99 | R134a | 612-665 | 135 |
| 416 Tourer RHD | 1996-99 | R134a | 535-585 | 135 |
| 416 Tourer LHD | 1996-99 | R134a | 612-665 | 135 |
| 45 RHD | May-99 | R134a | 535-585 | 135 |
| 45 LHD | May-99 | R134a | 615-665 | 135 |
| 600-Series | 1993-99 | R134a | 700-750 | 160 |
| 75 | May-99 | R134a | 400-500 | 110-130 |
| 820 | 1994-99 | R134a | 600-700 | 155 |
| 825 | 1996-99 | R134a | 600-700 | 80-120 |
| 827 | 1994-96 | R134a | 600-700 | 100 |
| 825 2.5 D Turbo | 1994-96 | R134a | 600-700 | 155 |
| 825 2.5 D Turbo | 1996-99 | R134a | 600-700 | 80-120 |
| MGF | Feb-95 | R134a | 620 | 170 |
| Streetwise LHD | May-03 | R134a | 620-660 | 135 |
| Streetwise RHD | May-03 | R134a | 540-580 | 135 |
LAND ROVER 荒原路華
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Defender | 1994-98 | R134a | 1090 | 313 |
| Defender TD5 motor code:10P | Jul-99 | R134a | 750 | n.a. |
| Defender TD5 motor code: 15P | Jul-01 | R134a | 750 | 180 |
| Defender 2.4TD4 | 2006- | R134a | 600 | 130 |
| Discovery | 1994-98 | R134a | 900 | 180 |
| Discovery with rear AC | 1994-98 | R134a | 1150 | 180 |
| Discovery | Apr-98 | R134a | 700 | 180 |
| Discovery with rear AC | Apr-98 | R134a | 900 | 180 |
| Discovery III 2.7TD | Sep-04 | R134a | 550 | 130 |
| Discovery III 2.7TD with rear AC | Sep-04 | R134a | 810 | 180 |
| Discovery III 4.4i / 4.0i | Sep-04 | R134a | 600 | 130 |
| Discovery III 4.4i / 4.0i with rear AC | Sep-04 | R134a | 900 | 180 |
| Discovery IV (LA)2.7TDV6 | 2009- | R134a | 550 | 135 |
| Discovery IV (LA)2.7TDV6 with rear AC | 2009- | R134a | 810 | 175 |
| Discovery IV (LA) 4.0i | 2009- | R134a | 600 | 135 |
| Discovery IV (LA) 4.0i with rear AC | 2009- | R134a | 900 | 175 |
| Discovery IV (LA) 3.0TDV6/5.0i | 2009- | R134a | 625 | 115 |
| Discovery IV (LA) 3.0TDV6/5.0i with rear AC | 2009- | R134a | 900 | 175 |
| Discovery Sports | 2014- | R1234yf | 650 | 150 |
| Freelander | 1997-00 | R134a | 725 | 160 |
| Freelander | Jun-00 | R134a | 540 | n.a. |
| Freelander LHD motor: 2.5i | Jun-00 | R134a | 430 | n.a. |
| Freelander II 2.2DTD4 | 2006- | R134a | 730 | 200 |
| Freelander II 3.2i | 2006- | R134a | 730 | 150 |
| Range Rover/Classic | 1994-95 | R134a | 900 | 180 |
| Range Rover II petrol | 1994-99 | R134a | 1250 | 150 |
| Range Rover II petrol | Feb-99 | R134a | 1380 | 180 |
| Range Rover II diesel | Feb-94 | R134a | 1100 | 140 |
| Range Rover III (LM) 4.4i (448S2)/3.0TD | Jun-02 | R134a | 500 | 110 |
| Range Rover III 4.4i (448PN)/4.2i Supercharged | Sep-05 | R134a | 700 | 120 |
| Range Rover IV 2-Zones | 2012- | R1234yf | 800 | 80 |
| Range Rover IV 4-Zones | 2012- | R1234yf | 1150 | 140 |
| Range Rover Evoque | 2011- | R134a | 650 | 150 |
| Range Rover Sport 4.4i (448PN)/4.2i Supercharged | Sep-05 | R134a | 600 | 130 |
| Range Rover Sport 2.7D TDV6 | Sep-05 | R134a | 600 | 130 |
| Range Rover Sport 3.0D TDV6 | 2009- | R134a | 600 | 110 |
| Range Rover Sport 3.6D TDV8 | 2006- | R134a | 650 | 130 |
| Range Rover Sport 5.0i/5.0i Supercharged | 2009- | R134a | 700 | 110 |
KIA 起亞
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Carens | 99-07.02 | R134a | 800 | 120 |
| Carens II | 07.02- | R134a | 660-700 | 200 |
| Carnival | Jun-00 | R134a | 1150 | 200 |
| Carnival 2.5i GV6 | Jun-01 | R134a | 1000 | 200 |
| Carnival | 2006- | R134a | 775-825 | 110-130 |
| Ceed / Pro-Ceed | 12.2006- | R134a | 500 | 140 |
| Cerato petro | Aug-04 | R134a | 475-525 | 120-135 |
| Cerato diesel | Aug-04 | R134a | 475-525 | 200-215 |
| Clarus/Credos 1.8 | Mar-96 | R134a | 700 | 150 |
| Clarus/Credos 2.0 | Mar-96 | R134a | 700 | 200 |
| EuroStar | Jun-03 | R134a | 450 | 120 |
| EuroCarens | Jun-02 | R134a | 680 | 200 |
| Joice | Jun-00 | R134a | 850 | 150 |
| Joice with rear AC | Jun-00 | R134a | 1250 | 200 |
| Kaon 卡旺 | R134a | 725 | 150 | |
| Magentis | May-01 | R134a | 645-695 | 150 |
| Magentis drive belt 6PK | 11.05-07 | R134a | 475-525 | 140-160 |
| Magentis (MG) | 11.2005- | R134a | 500 | 150 |
| Opirus | Jul-03 | R134a | 625-675 | 140-160 |
| Picanto | Nov-04 | R134a | 425-475 | 110-130 |
| Picanto (TA) | 05.2011- | R134a | 370 | 110 |
| Pregio | 10.97-05 | R134a | 830 | 200 |
| Rio – Denso 10 PA15C | May-00 | R134a | 650 | 135 |
| Rio II | 2005- | R134a | 475-525 | 110-130 |
| Rio III (UB) | 09.2011- | R134a | 420 | 120 |
| Sedona | Mar-00 | R134a | 1150 | 200 |
| Sephia/Mentor | 1996-00 | R134a | 700 | 140 |
| Shuma | Apr-98 | R134a | 700 | 140 |
| Sportage | Mar-95 | R134a | 700 | 200 |
| Sportage drive belt 6PK | Oct-04 | R134a | 485-535 | 200-215 |
| Sportage drive belt 4PK | Oct-04 | R134a | 485-535 | 120-135 |
| Sportage (SL) | 07.2010- | R134a | 510 | 120 |
| Sorento | Jul-02 | R134a | 575-625 | 200 |
| Sorento 3.3i/2.5CRDi | 2007- | R134a | 540 | n.a. |
| Sorento (XM) | 11.2009- | R134a | 600 | 120 |
| Sorento (XM) with rear AC | 11.2009- | R134a | 750 | 180 |
| Soul | 2009- | R134a | 500 | 105 |
| Venga | 2009- | R134a | 550 | 110 |
JAGUAR 捷豹
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| Daimler DoubleSix 6.0i | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
| Daimler4.0V8 | Apr-97 | R134a | 650-700 | 160-200 |
| S-Type<-VINM45255 | Feb-99 | R134a | 775-825 | 210 |
| S-Type->VINM45255 | Aug-02 | R134a | 725-775 | 210 |
| S-Type 2.7D | Aug-04 | R134a | 650-750 | 210 |
| X-Type(CF1) 2.0i/2.5i/3.0i | Oct-01 | R134a | 795-825 | 220 |
| X-Type 2.0D/2.2D | Oct-03 | R134a | 720-750 | 200 |
| XF 3.0i | 2008- | R134a | 700 | 130 |
| XF 5.0i/3.0D | 2009- | R134a | 750 | 110 |
| XF 2.2D | 2011- | R134a | 700 | 110 |
| XFR 5.0i | 2009- | R134a | 750 | 110 |
| XJ (X351) | 2010- | R134a | 700 | 110 |
| XJ6 3.0i/2.7DTDVi | Oct-03 | R134a | 650 | 140 |
| XJ6 3.0i/2.7DTDViwith rear AC | Oct-03 | R134a | 800 | 180 |
| XJ6/Sovereign | 1993-94 | R134a | 1127-1173 | 120-150 |
| XJ6/XJR | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
| XJ8 3.2i/4.0i | Mar-97 | R134a | 650-700 | 165-195 |
| XJ83.5i/4.2i/4.2i Super V8 | Oct-03 | R134a | 650 | 140 |
| XJ83.5i/4.2i/4.2i Super V8 with rear AC | Oct-03 | R134a | 800 | 180 |
| XJ12 /DoubleSix | 1993-94 | R134a | 1127-1173 | 120-150 |
| XJ12 /DoubleSix | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
| XJR 4.0i | Mar-98 | R134a | 650-700 | 160-200 |
| XJR 4.2i | Oct-03 | R134a | 630-650 | 140 |
| XJR 4.2i withrear AC | Oct-03 | R134a | 780-820 | 180 |
| XJS | 09.93-97 | R134a | 900-950 | 120-150 |
| XK8 | 10.96-03 | R134a | 600-700 | 160-200 |
| XK8 4.2i | 2006- | R134a | 700 | 130 |
| XK8 5.0i | 2009- | R134a | 700 | 110 |
| XKR 4.0i/4.2i | Jun-02 | R134a | 650-700 | 160-200 |
| XKR 4.2i | 2006- | R134a | 700 | 130 |
| XKR 5.0i/5.0iS | 2009- | R134a | 700 | 110 |
IVECO 依維柯
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| DAILY 1 | 1996-1999 | R134a | 800 | 135 |
| DAILY 1 | 1999-2002 | R134a | 720 | 135 |
| DAILY II | 1999-2002 | R134a | 1200 | 150 |
| DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 720 | 135 |
| DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 1200 | 150 |
| DAILY III (F1A) external dryer | 05.06- | R134a | 720 | n.a. |
| DAILY III (F1C) integrated dryer | 05.06- | R134a | 440 | n.a. |
| EUROCARGO | 1991-2001 | R134a | 1600 | 135 |
| EUROCARGO | 2001-5/2003 | R134a | 1020 | n.a. |
| EUROCARGO | 05.2003- | R134a | 440 | n.a. |
| EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1900 | 200 |
| EUROSTAR | 2000-2004 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1900 | 200 |
| EUROTECH | 2000-2008 | R134a | 1700 | 200 |
| EUROTRAKKER | 2000-2004 | R134a | 1700 | 200 |
| STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 700 | 180 |
| STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 1400 | 200 |
| STRAUS HI-WAY | 2012- | R134a | 700 | n.a. |
| TRAKKER | 10.04- | R134a | 700 | 200 |
ISUZU 五十鈴
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| DAILY 1 | 1996-1999 | R134a | 800 | 135 |
| DAILY 1 | 1999-2002 | R134a | 720 | 135 |
| DAILY II | 1999-2002 | R134a | 1200 | 150 |
| DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 720 | 135 |
| DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 1200 | 150 |
| DAILY III (F1A) external dryer | 05.06- | R134a | 720 | n.a. |
| DAILY III (F1C) integrated dryer | 05.06- | R134a | 440 | n.a. |
| EUROCARGO | 1991-2001 | R134a | 1600 | 135 |
| EUROCARGO | 2001-5/2003 | R134a | 1020 | n.a. |
| EUROCARGO | 05.2003- | R134a | 440 | n.a. |
| EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1900 | 200 |
| EUROSTAR | 2000-2004 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1700 | 135 |
| EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1900 | 200 |
| EUROTECH | 2000-2008 | R134a | 1700 | 200 |
| EUROTRAKKER | 2000-2004 | R134a | 1700 | 200 |
| STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 700 | 180 |
| STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 1400 | 200 |
| STRAUS HI-WAY | 2012- | R134a | 700 | n.a. |
| TRAKKER | 10.04- | R134a | 700 | 200 |


你必須登入才能發表留言。