MAN | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
F2000 | 1995-1999 | R134a | 1150 | 180 |
F2000 | 1999- | R134a | 圓管散熱片1150 | 180 |
F2000 | 1999- | R134a | 扁管散熱片 950 | 180 |
L2000 | 1995-1999 | R134a | 1250 | 180 |
L2000 | 2000- | R134a | 圓管散熱片 1150 | 180 |
L2000 | 2000- | R134a | 扁管散熱片 950 | 180 |
M2000L | 1995-1999 | R134a | 1250 | 180 |
M 2000 M | 1995-1999 | R134a | 1150 | 180 |
M2000 | 1999- | R134a | 圓管散熱片 1150 | 180 |
M2000 | 1999- | R134a | 細圓管散熱片 950 | 180 |
M90 | 1990-1996 | R134a | 1250 | 180 |
TG-A | 2000-2009 | R134a | 900 | 250 |
TGA with independent AC system | 2000-2009 | R134a | 1050 | 280 |
TGL | 2005- | R134a | 650 | 150 |
TGM | 2005- | R134a | 750 | n.a. |
TGS | 10.07- | R134a | 950 | n.a. |
TGS with independent AC system | 10.07- | R134a | 1050 | n.a. |
TGX | 10.07- | R134a | 950 | n.a. |
TGX with independent AC system | 10.07- | R134a | 1050 | n.a. |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。