| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| AURIS 2.0 | 2019- | R134a | 450 | 120 |
| ALPHARD WITH REAR AC | 2010- | R134a | 850 | 115 |
| ALPHARD | 2014- | R134a | 850 | 120 |
| ALPHARD 2.5 HYBRID | 2025- | R134a | 850 | 150 |
| BZ4X | 2025- | R134a | 620±30 | 160 |
| CAMRY | 1994-1996 | R134a | 950 | 120 |
| CAMRY GOA | 1997- | R134a | 750 | 120 |
| CAMRY | 2001-2006 | R134a | 550 | 120 |
| CAMRY | 2006-2011 | R134a | 450 | 100 |
| CAMRY | 2012-2017 | R134a | 500 | 110 |
| CAMRY 2.5 HYBRID | 2012-2018 | R134a | 480 | 120 |
| COROLLA | 1994-1997 | R134a | 700 | 120 |
| COROLLA GOA | 1998- | R134a | 600 | 120 |
| COROLLA ALTIS | 2001-2007 | R134a | 530 | 120 |
| COROLLA ALTIS | 2008-2012 | R134a | 440 | 120 |
| COROLLA ALTIS | 2013- | R134a | 450 ± 50 | 120 |
| COROLLA ALTIS | 2019- | R134a | 470 ± 30 | 120 |
| COROLLA ALTIS HYBRID | 2019- | R134a | 470 ± 30 | 120 |
| CORONA EXSIOR | 1993-1997 | R134a | 750 | 120 |
| CORONA PREMIO | 1998-2000 | R134a | 750 | 120 |
| CORONA CROSS | 2021- | R134a | 470 ± 30 | 120 |
| CORONA CROSS HYBRID | 2021- | R134a | 470 ± 30 | 120 |
| C-HR | 2016- | R134a | 450 | 120 |
| CROWN | 2023- | R134a | 600±30 | 120 |
| GT86 | 2012- | R1234yf | 350 | 70 |
| GT86 | 2012- | R134a | 390 | 120 |
| GRANVIA 2.8 | 2019- | R134a | 1200 | 120 |
| HIACE SOLEMIO | 1997-2000 | R134a | 850 | 120 |
| HIACE SOLEMIO WITH REAR AC | 1997-2000 | R134a | 1400 | 120 |
| HILUX | 2019- | R134a | 500 ± 30 | 120 |
| INNOVA 2.7 | 2007- | R134a | 700 | 120 |
| INNOVA 2.0 | 2012- | R134a | 700 | 120 |
| PREVIA | 2000-2006 | R134a | 700 | 120 |
| PREVIA WITH REAR AC | 2000-2006 | R134a | 880 | 120 |
| PREVIA 3.5 | 2007- | R134a | 750 | 120 |
| PRIUS 1.5 HYBRID | 2006-2011 | R134a | 450 | 130 |
| PRIUS 1.8 HYBRID | 2012- | R134a | 450 | 130 |
| PRIUS C 1.5 HYBRID | 2012- | R134a | 450 | 130 |
| RAV4 I | 1994-2000 | R134a | 700 | 120 |
| RAV4 II | 2000-2006 | R134a | 510 | 120 |
| RAV4 III | 2006-2012 | R134a | 430 | 120 |
| RAV4 VI | 2013- | R134a | 500 | 120 |
| RAV4 2.5 HYBRID | 2013- | R134a | 550 | 130 |
| RAV4 | 2020- | R134a | 550 | 120 |
| RAV4 2.5 HYBRID | 2020- | R134a | 550 | 120 |
| SIENNA 3.5 | 2010-2016 | R134a | 800 | 120 |
| SIENNA | 2018- | R134a | 850 | 120 |
| SIENTA | 2016- | R134a | 400 | 100 |
| TERCEL | 1995-2000 | R134a | 550 | 120 |
| TOWN ACE TRUCK | 2021- | R134a | 380±30 | 120 |
| TOWN ACE VAN | 2021- | R134a | 380±30 | 120 |
| VIOS | 2003-2006 | R134a | 430 | 120 |
| VIOS | 2007- | R134a | 430 | 120 |
| VIOS | 2016- | R134a | 420 | 120 |
| WISH | 2004-2009 | R134a | 530 | 120 |
| WISH | 2009-2014 | R134a | 450 | 120 |
| WISH | 2015- | R134a | 525 | 120 |
| YARIS | 2006-2013 | R134a | 350 | 120 |
| YARIS | 2014- | R134a | 350 | 120 |
| GR YARIS | 2024- | R134a | 420±30 | 120 |
| YARIS CROSS | 2023- | R134a | 420±30 | 120 |
| ZACE | 1998- | R134a | 900 | 120 |
| ZACE WITH REAR AC | 1998- | R134a | 1100 | 120 |

