SAAB 紳寶 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
900 – Seiko Seiki compressor | 1993-96 | R134a | 725 | 200 |
900 – Sanden compressor | 1997-98 | R134a | 725 | 150 |
9-3 petrol (YS3D) | 1998-03 | R134a | 800 | 150 |
9-3 Diesel (YS3D) | 1998-03 | R134a | 800 | 295 |
9-3 (YD3F) 2.0i/2.2D/2.2TiD/1.8i/1.9TiD/2.8t/1.9D | 2003-10 | R134a | 675 | 130 |
9000 – Seiko Seiki compressor | 1992-98 | R13Aa | 950 | 200 |
9000 – Sanden compressor | 1992-98 | R134a | 950 | 200 |
9-5 | 1997-05 | R134a | 875 | 145 |
9-5 1.9DTiD | 2005-09 | R134a | 825 | 120 |
9-5 2.0i/2.3i BioPower/2.0i+2.3i Turbo +/2.3 Aero | 2005-09 | R134a | 825 | 145 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。