106 – Sanden SD7H13/15 | 1994-96 | R134a | 875 | 135 |
106 – Sanden SD7V12/16 | 1994-96 | R134a | 875 | 135 |
106 II | 1996-03 | R134a | 820 | 135 |
106 II Diesel/1.6 GTI | 1996-03 | R134a | 750 | 135 |
107 1.4HDI | 2005-12 | R134a | 500 | 80 |
107 1.0i | 2005-12 | R134a | 450 | 80 |
108 | 2014 | R134a | 400 | 80 |
1007 | 2005- | R134a | 500 | 135 |
205 | 1993-98 | R134a | 675 | 135 |
206 | 1998-07 | R134a | 700 | 135 |
206 2.0i/1.6DHDi | 1999-07 | R134a | 650 | 135 |
206CC 1.6i | 2000-07 | R134a | 700 | 135 |
206CC 2.0i/1.6DHDi | 2000-07 | R134a | 650 | 135 |
206+(T3E) 1.4i | 2009- | R134a | 700 | 135 |
207 1.4i/1.6i/1.4DHDI/1.6DHDi/1.4+1.6VTi | 2006- | R134a | 450 | 135 |
207CC 1.6THP/1.6VTi/1.6DHDi | 2007- | R134a | 450 | 135 |
208 | 2012 | R134a | 450 | 68 |
2008 | 2014 | R134a | 400 | 80 |
306 – Sanden SD7H13/15 | 1993-97 | R134a | 900 | 135 |
306 – Sanden SD7V12/16 | 1993-97 | R134a | 900 | 135 |
306 | 1997-03 | R134a | 725 | 135 |
307 | 2001-04 | R134a | 585 | 135 |
307/307CC | 2004- | R134a | 450 | 135 |
307 1.6HDi up to orga no.10218(i) | 2004- | R134a | 585 | 135 |
307/307CC 1.6HDi from orga no. 102180) | 2004- | R134a | 450 | 135 |
307 1.4i 16V | 2004- | R134a | 450 | 135 |
308 CC Petro | 2009- | R134a | 450 | 80 |
308 CC Diesel | 2009- | R134a | 450 | 135 |
3008 | 2009- | R134a | 450 | 120 |
3008 Diesel | 2009- | R134a | 450 | 135 |
3008 Hybrid | 2011 | R134a | 450 | 135 |
405II – Sanden SD7H13/15 | 1993-97 | R134a | 675 | 135 |
405II – Sanden SD7V12/16 | 1993-97 | R134a | 675 | 135 |
406 – Delphi compressor | 1995-99 | R134a | 750 | 260 |
406 – Sanden compressor | 1995-99 | R134a | 800 | 135 |
406 V6 | 1997-99 | R134a | 750 | 135 |
406 1.6/1.8/2.0 – motor code: XU | 1999-04 | R134a | 775 | 135 |
406 2.0 – motor code: EW10 | 1999-04 | R134a | 620 | 135 |
406 3.0i | 1999-04 | R134a | 750 | 135 |
406 2.2HDI | 1999-04 | R134a | 620 | 260 |
407 1.8i/2.0i/2.2i/3.0i/1.6HDi/2.0HDi | 2004-12 | R134a | 625 | 135 |
407 2.2HDi/2.7HDi/3.0HDi | 2004-12 | R134a | 525 | 135 |
4007 | 2007- | R134a | 500 | 135 |
4008 | 2012 | R134a | 500 | 70 |
508 | 2011- | R134a | 525 | 135 |
5008 | 2009- | R134a | 450 | 120 |
5008 Diesel | 2009- | R134a | 450 | 135 |
605 2.5D Turbo | 1995-99 | R134a | 850 | 130 |
605 V6 – motor code: ESJ | 1997-99 | R134a | 875 | 130 |
605 – Sanden SD7H13/15 | 1994-99 | R134a | 885 | 130 |
605 – Sanden SD7V12/16 | 1994-99 | R134a | 885 | 135 |
607 | 2000-05 | R134a | 625 | 135 |
607 (Facelift) | 2005- | R134a | 550 | 135 |
607 (Facelift) 2.7HDi (DTI 7) | 2005- | R134a | 600 | 135 |
806 | 1994-02 | R134a | 960 | 135 |
807 2.0i/2.2i/3.0i/2.2DHDi | 2002-10 | R134a | 640 | 135 |
807 2.0DHDi | 2002-10 | R134a | 540 | 135 |
Expert | 1995-07 | R134a | 960 | 135 |
Expert 2.0i/1.6HDi/2.0HDi | 2007- | R134a | 675 | 135 |
Expert with rear AC, short wheelbase | 2007- | R134a | 950 | 160 |
Expert with rear AC, long wheelbase | 2007- | R134a | 1075 | 160 |
Boxer | 1994-96 | R134a | 1000 | 135 |
Boxer with rear AC | 1994-96 | R134a | 1200 | 135 |
Boxer | 1996-02 | R134a | 800 | 135 |
Boxer with rear AC | 1996-02 | R134a | 1000 | 135 |
Boxer II (244) | 2002-06 | R134a | 800 | 135 |
Boxer III 2.2HDi/3.0HDi | 2006- | R134a | 550 | 200 |
Boxer III with rear AC | 2006- | R134a | 950 | 220 |
Partner 1.1 /1.4/1.6 carburetor | 1996-00 | R134a | 875 | 135 |
Partner 1.1i/1.4i/1.6i | 1996-05 | R134a | 875 | 135 |
Partner 1.8i/1.8D/1.9D (XUD)/2.0HDi | 1996-05 | R134a | 725 | 135 |
Partner 1.9D(DW8) | 1996-05 | R134a | 775 | 135 |
Partner Facelift | 2005-08 | R134a | 575 | 135 |
Partner III 1.6i/1.6HDi | 2008- | R134a | 450 | 135 |
RCZ 1.6THP/2.0HDi | 2010- | R134a | 425 | n.a. |
你必須 登入 才能發表評論。