| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| COLT PLUS | 2002-2013 | R134a | 550 | 120 |
| COLT PLUS 1.5 | 2014- | R134a | 550 | 120 |
| DELICA TRUCK | 1994-1997 | R134a | 550 | 150 |
| DELICA VAN | 1994-1997 | R134a | 1200 | 180 |
| DELICA TRUCK | 1998-2018 | R134a | 650 | 150 |
| DELICA VAN | 1998-2018 | R134a | 1250 | 180 |
| DELICA TRUCK | 2019- | R134a | 550 | 150 |
| DELICA VAN | 2019- | R134a | 1130 | 180 |
| ECLIPSE CROSS 1.5 | 2017- | R134a | 450 | 100 |
| ET-35 3.5T電動車 (****FVC 68D*** 冷凍油適用) | 2025- | R134a | 590 | 160 ± 10 |
| FREECA TRUCK | 1997-00 | R134a | 600 | 120 |
| FREECA VAN | 1997-00 | R134a | 1000 | 140 |
| FORTIS 1.8 2.0 | 2007- | R134a | 500 | 120 |
| FUSO CANTER | 1994-2000 | R134a | 575 | 120 |
| FUSO CANTER 6.5T | 1994-2000 | R134a | 650 | 130 |
| FUSO CANTER | 2007-2012 | R134a | 650 | 125 |
| FUSO CANTER | 2013- | R134a | 500 | 120 |
| GALANT | 1998- | R134a | 650 | 120 |
| GRUNDER | 2004- | R134a | 650 | 120 |
| LANCER VIARGE | 1997-2000 | R134a | 550 | 120 |
| GLOBAL LANCER | 2001-2007 | R134a | 500 | 120 |
| LEADCA 3.5T | 2014- | R134a | 600 | 150 |
| J-SPACE TRUCK | 2024- | R134a | 480 ± 20 | 120 |
| J-SPACE VAN | 2024- | R134a | 600 ± 20 | 150 |
| MAGIC 1.6 | 2000- | R134a | 650 | 150 |
| OUTLANDER | 2003-07 | R134a | 550 | 120 |
| OUTLANDER II | 2008- | R134a | 500 | 100 |
| OUTLANDER III | 2014/11- | R134a | 500 | 120 |
| PAJERO | 1994-2000 | R134a | 500 | 120 |
| PAJERO WITH REAR AC | 1994-2000 | R134a | 790 | 140 |
| VERYCA 1.1 TRUCK | 1998- | R134a | 450 | 110 |
| VERYCA 1.1 VAN | 1994-1997 | R134a | 750 | 120 |
| VERYCA 1.2 TRUCK | 1998- | R134a | 500 | 120 |
| VERYCA 1.2 VAN | 1998- | R134a | 600 | 120 |
| VERYCA 1.2 TRUCK | 2000-12 | R134a | 500 | 130 |
| VERYCA 1.2 VAN | 2000-12 | R134a | 650 | 130 |
| VERYCA 1.3 TRUCK | 2010- | R134a | 550 | 120 |
| VERYCA 1.3 VAN | 2010- | R134a | 650 | 120 |
| VERYCA 1.5 VAN | 2019- | R134a | 650 | 150 |
| VERYCA 1.5 TRUCK | 2019- | R134a | 550 | 120 |
| SAVRIN | 2007-12 | R134a | 650 | 140 |
| SAVRIN WITH REAR AC | 2001-06 | R134a | 600 | 150 |
| SPACE GEAR | 1995-05 | R134a | 650 | 140 |
| SPACE GEAR WITH REAR AC | 1995-05 | R134a | 1000 | 180 |
| X-FORCE 1.5 | 2025- | R134a | 405-445 | n.a |
| ZINGER | 2006- | R134a | 700 | 130 |
| ZINGER | 2015- | R134a | 650 | 120 |
| ZINGER 1.5 | 2023- | R134a | 640 | 120 |
| ZINGER 1.5 WITH REAR AC | 2023- | R134a | 810 | 120 |

