LUXGEN 納智捷 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
---|
LUXGEN N7 | 2010- | R134a | 750 | 150 |
LUXGEN U6 S5 | 2014- | R134a | 550 | 140 |
LUXGEN S3 | 2014- | R134a | 450 | 130 |
LUXGEN MPV | 2010- | R134a | 800 | 150 |
LUXGEN U7 SUV | 2010- | R134a | 700 | 130 |
LUXGEN U7 SUV with rear AC | 2010- | R134a | 850 | 150 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。