LANCIA 蘭吉雅 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
Dedra – Sankyo compressor | 1993-95 | R134a | 850-950 | 135 |
Dedra – Harrison compressor | 1993-95 | R134a | 850-950 | 236 |
Dedra – Sankyo compressor | 1996-99 | R134a | 730 | 140-180 |
Dedra – Harrison compressor | 1996-99 | R134a | 730 | 236 |
Dedra – Sanden compressor | 1996-99 | R134a | 730 | 240 |
Dedra – Denso compressor | 1996-99 | R134a | 730 | 140-180 |
Dedra 2.0ie 16 V all-wheel drive | 1995-99 | R134a | 850-950 | 135 |
Dedra Turbo D | 1994-99 | R134a | 730 | 236 |
Delta – Sankyo compressor | 1994-99 | R134a | 800 | 135 |
Delta – Harrison compressor | 1994-99 | R134a | 800 | 236 |
Delta | 2008- | R134a | 500 | 130 |
Delta 1.6 16 V | 1996-99 | R134a | 730 | 130-170 |
Delta 1.8 16 V | 1996-99 | R134a | 730 | 140-180 |
Delta Turbo D | 1994-99 | R134a | 730 | 236 |
Kappa – Sanden compressor | 1994-00 | R134a | 730 | 135 |
Denso compressor | 1994-00 | R134a | 800 | 140-170 |
Kappa 2.0i/2.4i/3.0i – Sanden compressor | 1994-2002 | R134a | 730 | 135 |
Kappa 2.0i/2.4i/3.0i – Denso compressor | 1994-2002 | R134a | 800 | 155 |
Lybra 1.6i | 1999-06 | R134a | 675-725 | 265 |
Lybra1.8i/2.0i/1.9JTD | 2001-07 | R134a | 675-725 | 145 |
Lybra 2.4JTD | 1999-06 | R134a | 675-725 | 120 |
Musa 1.4i/1.4M6V/1.3DJTD/1.9DJTD/1.6D | 2004-12 | R134a | 500 | 130 |
Phedra | 2002-11 | R134a | 575-625 | 135 |
Thema | 1992-94 | R134a | 1100 | 135 |
Thesis | 2002-09 | R134a | 650 | 140 |
Thesis 3.0i/3.2i | 2002-09 | R134a | 730 | 140 |
Ypsilon 1.1 | 1996-03 | R134a | 625-675 | 60-100 |
Ypsilon 1.2/1. 4 | 1996-03 | R134a | 650-700 | 140-180 |
Ypsilon 1.2i/1.2i16V/1.4i/1.3DJTD | 2003-11 | R134a | 500 | 130 |
Zeta | 1996-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。