JAGUAR 捷豹 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
Daimler DoubleSix 6.0i | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
Daimler4.0V8 | 1997-04 | R134a | 650-700 | 160-200 |
S-Type<-VINM45255 | 1999-02 | R134a | 775-825 | 210 |
S-Type->VINM45255 | 2002-08 | R134a | 725-775 | 210 |
S-Type 2.7D | 2004-08 | R134a | 650-750 | 210 |
X-Type(CF1) 2.0i/2.5i/3.0i | 2001-10 | R134a | 795-825 | 220 |
X-Type 2.0D/2.2D | 2003-10 | R134a | 720-750 | 200 |
XF 3.0i | 2008- | R134a | 700 | 130 |
XF 5.0i/3.0D | 2009- | R134a | 750 | 110 |
XF 2.2D | 2011- | R134a | 700 | 110 |
XFR 5.0i | 2009- | R134a | 750 | 110 |
XJ (X351) | 2010- | R134a | 700 | 110 |
XJ6 3.0i/2.7DTDVi | 2003-10 | R134a | 650 | 140 |
XJ6 3.0i/2.7DTDViwith rear AC | 2003-10 | R134a | 800 | 180 |
XJ6/Sovereign | 1993-94 | R134a | 1127-1173 | 120-150 |
XJ6/XJR | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
XJ8 3.2i/4.0i | 1997-03 | R134a | 650-700 | 165-195 |
XJ83.5i/4.2i/4.2i Super V8 | 2003-10 | R134a | 650 | 140 |
XJ83.5i/4.2i/4.2i Super V8 with rear AC | 2003-10 | R134a | 800 | 180 |
XJ12 /DoubleSix | 1993-94 | R134a | 1127-1173 | 120-150 |
XJ12 /DoubleSix | 1994-97 | R134a | 1050-1150 | 180-200 |
XJR 4.0i | 1998-03 | R134a | 650-700 | 160-200 |
XJR 4.2i | 2003-10 | R134a | 630-650 | 140 |
XJR 4.2i withrear AC | 2003-10 | R134a | 780-820 | 180 |
XJS | 09.93-97 | R134a | 900-950 | 120-150 |
XK8 | 10.96-03 | R134a | 600-700 | 160-200 |
XK8 4.2i | 2006- | R134a | 700 | 130 |
XK8 5.0i | 2009- | R134a | 700 | 110 |
XKR 4.0i/4.2i | 2002-06 | R134a | 650-700 | 160-200 |
XKR 4.2i | 2006- | R134a | 700 | 130 |
XKR 5.0i/5.0iS | 2009- | R134a | 700 | 110 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。