IVECO 依維柯 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
DAILY 1 | 1996-1999 | R134a | 800 | 135 |
DAILY 1 | 1999-2002 | R134a | 720 | 135 |
DAILY II | 1999-2002 | R134a | 1200 | 150 |
DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 720 | 135 |
DAILY II | 2003-05.06 | R134a | 1200 | 150 |
DAILY III (F1A) external dryer | 05.06- | R134a | 720 | n.a. |
DAILY III (F1C) integrated dryer | 05.06- | R134a | 440 | n.a. |
EUROCARGO | 1991-2001 | R134a | 1600 | 135 |
EUROCARGO | 2001-5/2003 | R134a | 1020 | n.a. |
EUROCARGO | 05.2003- | R134a | 440 | n.a. |
EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1700 | 135 |
EUROSTAR | 1992-2000 | R134a | 1900 | 200 |
EUROSTAR | 2000-2004 | R134a | 1700 | 135 |
EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1700 | 135 |
EUROTECH | 1992-1999 | R134a | 1900 | 200 |
EUROTECH | 2000-2008 | R134a | 1700 | 200 |
EUROTRAKKER | 2000-2004 | R134a | 1700 | 200 |
STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 700 | 180 |
STRAUS AT/AD | 2001-2012 | R134a | 1400 | 200 |
STRAUS HI-WAY | 2012- | R134a | 700 | n.a. |
TRAKKER | 10.04- | R134a | 700 | 200 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。