| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| EX (J50) 3,7i | 2007- | R134a | 550 | 150 |
| FX (S51) 3,7i/5,0i | 2008- | R134a | 550 | 150 |
| FX35/45 3.5 | 2014.03- | R134 | 550-600 | 150 |
| G (V36) 3,7i | 2007- | R134a | 550 | 150 |
| G20 | 91-93 | R12 | 600 | 180 |
| G20 | 94-98 | R134 | 700-800 | 200 |
| G20 | 1999.02- | R134 | 550-650 | 200 |
| G35 | 2014.03- | R134 | 550 | 178 |
| I30 | 1996.01- | R134 | 600-700 | 250 |
| I30 | 94-97 | R134 | 540 | 180 |
| J30 | 93 | R134 | 725 | 250 |
| J30 | 94-97 | R134 | 700-900 | 250 |
| M45 | 05- | R134 | 600 | 186 |
| Q45 | 2014.02- | R134 | 600 | 230 |
| Q45 | 93 | R12 | 1088-1180 | 287 |
| Q45 | 94-96 | R134 | 700-820 | 200-250 |
| Q45 | 97-98 | R134 | 676-726 | 200 |
| Q45 4.5 | 1999.01- | R134 | 650-750 | 150-200 |
| QX-4 3.3/3.5 | 1999.03- | R134 | 600-700 | 150 |

