FORD
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| ESCAPE 毛細管 | -2000 | R134a | 900 | 190 |
| ESCAPE 膨脹閥 | 2001- | R134a | 800 | 190 |
| ESCAPE 恆溫 | 2006- | R134a | 560 | 140 |
| ESCORT | 2017-2019 | R134a | 600 | 120 |
| ECOSPORT | 2014-2017 | R134a | 625 | 120 |
| ECONOVAN VAN | 1994-2000 | R134a | 1200 | 160 |
| ECONOVAN TRUCK | 1994-2000 | R134a | 550 | 130 |
| FIESTA 1.6I | 2012-2014 | R134a | 400 | 160 |
| FIESTA 1.0I 1.5I | 2014-2020 | R134a | 650 | 120 |
| FOCUS | 1998-2004 | R134a | 730 | 200 |
| FOCUS 1.8I 2.0I | 2004-2012 | R134a | 600 | 180 |
| FOCUS 2.0I | 2013-2015 | R134a | 600 | 180 |
| FOCUS 1.5I ECOBOOST 2.0I | 2015-2019 | R134a | 625 | 120 |
| FOCUS 1.0I 1.5I 1.6I | 2015-2017 | R134a | 640 | 120 |
| I-MAX | 2007-2011 | R134a | 680 | 130 |
| KUGA 1.6I | 2013-2015 | R134a | 680 | 130 |
| KUGA 2.0I | 2013-2015 | R134a | 750 | 130 |
| KUGA 1.5I 2.0I | 2015-2019 | R134a | 650 | 130 |
| MONDEO | 2008-2010 | R134a | 600 | 180 |
| MONDEO | 2011-2015 | R134a | 690 | 160 |
| MAV | 2000- | R134a | 630 | 120 |
| PRZ | 1998-2000 | R134a | 700 | 140 |
| PRZ WITH REAR AC | 1998-2000 | R134a | 850 | 140 |
| PRZ TRUCK | 1998-2000 | R134a | 530 | 100 |
| RANGER 3.2I | 2012-2015 | R134a | 650 | 150 |
| TIERRA | 1998- | R134a | 600 | 135 |
最後更新 : 2024.01
