FORD 福特 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
B-Max 1.0 EcoBoost/1.6TDCi | 2012- | R134a | 600 | 120 |
B-Max 1.5TDCi | 2012- | R134a | 550 | 120 |
B-Max 1.4i/1.6Ti | 2012- | R134a | 650 | 120 |
C-Max condenser pipe 1.2 mm (f) | 2007- | R134a | 600 | 200 |
C-Max condenser pipe 3 mm (f) | 2007- | R134a | 740 | 200 |
C-Max II/Grand C-Max 1.6TDCi | 12.2010- | R134a | 460 | 110 |
C-Max II/Grand C-Max 1.6SCTi/2.0TDCi/1.6Ti-VCT | 12.2010- | R134a | 530 | 150 |
Cougar | 1998-03 | R134a | 725-755 | 200 |
Escape 毛細管 | R134a | 900 | 190 | |
Escape 膨脹閥 | R134a | 800 | 190 | |
Escape 恆溫 | R134a | 580 | 190 | |
Escort | 1994-00 | R134a | 725-755 | 160 |
Explorer (U2) 4.0iV6 | 03.95-1998 | R134a | 600 | n.a. |
Explorer (U2) 4.0iV6 | 1998-2002 | R134a | 650 | 265 |
Festiva | 1989-01 | R134a | 700 | 120 |
Fiesta | 1994-96 | R134a | 725-755 | 100 |
Fiesta | 1995-99 | R134a | 730-750 | 200 |
Fiesta | 1999-02 | R134a | 725-755 | 200 |
Fiesta (JH) condenser pipe 3mm(f) | 2002-08 | R134a | 635-665 | 210 |
Fiesta (JH) condenser pipe 1.2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | 200 |
Fiesta (JH) 1.6DTDCi condenser pipe 3 mm (f) | 2004-08 | R134a | 510-530 | 200 |
Fiesta (JH) 1.6DTDCi condenser pipe 1.2 mm (f) | 2004-08 | R134a | 460-480 | 200 |
Fiesta VI 1.25i/1.4i/1.6Ti | 2008- | R134a | 390 | 170 |
Fiesta VI 1.4TDCi | 2008- | R134a | 390 | 120 |
Fiesta VI 1.6TDCi | 2008- | R134a | 475 | 120 |
Focus | 1998-04 | R134a | 725-755 | 200 |
Focus TDCI | 2004-11 | R134a | 600 | 180 |
Focus II condenser pipe 3mm(f) | 2004-11 | R134a | 740 | 200 |
Focus II condenser pipe 1.2 mm (f) | 2004-11 | R134a | 600 | 200 |
Focus III 1.6Ti-VCT/1.6SCTi/2.0TDCi | 2011- | R134a | 530 | 150 |
Focus III 1.6TDCi | 2011- | R134a | 460 | 110 |
Focus C-Max condenser pipe 3 mm(f) | 2003-07 | R134a | 730-750 | 200 |
Focus C-Max condenser pipe 1.2 mm(f) | 2003-07 | R134a | 590-610 | 200 |
Fusion (JU) condenser pipe 3mm(f) | 2002-10 | R134a | 635-665 | 210 |
Fusion (JU) condenser pipe 1.2 mm (f) | 2002-10 | R134a | 460-480 | 210 |
Galaxy 2.0/2.3 | 1995-00 | R134a | 950-1000 | 205 |
Galaxy 2.0/2.3 with rear AC | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
Galaxy 2.8/1.9 TDI | 1995-00 | R134a | 950-1000 | 135 |
Galaxy 2.8/1.9 TDI with rear AC | 1995-00 | R134a | 1350-1400 | 240 |
Galaxy – Sanden compressor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | 135 |
Galaxy – Sanden compressor with rear AC | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | 240 |
Galaxy – Visteon compressor | 06.00-06 | R134a | 700-750 | 200 |
Galaxy – Visteon compressor with rear AC | 06.00-06 | R134a | 1050-1100 | 240 |
Galaxy | 05.2006- | R134a | 585-615 | 200 |
Galaxy with rear AC | 05.2006- | R134a | 835-865 | 250 |
I-MAX | 2007-2011 | R134a | 680 | 130 |
Ka/StreetKa | 1996-05 | R134a | 635-665 | 200 |
Ka(RB) 1.31 | 2005-09 | R134a | 650 | 200 |
Ka | 2009- | R134a | 500 | 95 |
Kuga 1.6 | 2008- | R134a | 680 | 130 |
Kuga 2.0 | 2008- | R134a | 780 | 130 |
Liata | 1995-00 | R134a | 580 | 120 |
Maverick | 1993-98 | R134a | 740-760 | 200 |
Maverick | 2001-06 | R134a | 850 | 265 |
Mondeo I | 1993-96 | R134a | 725-755 | 200 |
Mondeo II | 1996-00 | R134a | 725-755 | 200 |
Mondeo III | 11.00-12.01 | R134a | 800-840 | 200 |
Mondeo with condenser pipe 3 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 800-840 | 200 |
Mondeo with condenser pipe 1.2 mm(f)(g) | 12.01-07 | R134a | 685-715 | 200 |
Mondeo | 03.2007- | R134a | 520 | 200 |
Mondeo TDCI | 2009- | R134a | 600 | 180 |
Metrotear | 2001-08 | R134a | 680 | 130 |
MAV | 2000- | R134a | 630 | 120 |
Pronto Truck | 1994-99 | R134a | 530 | 120 |
Pronto Van | 1994-99 | R134a | 680 | 130 |
PRZ | 1998-00 | R134a | 700 | 140 |
PRZ with rear AC | 1998-00 | R134a | 850 | 140 |
PRZ Truck | 1998-00 | R134a | 530 | 120 |
Probe | 1994-98 | R134a | 1000-1100 | 200 |
Puma | 1997-03 | R134a | 730-750 | 200 |
Ranger | 1999-03 | R134a | 550 | 180 |
Ranger 2.5TDCi/ 3.0TDCi | 2006-11.11 | R134a | 475 | 180 |
Ranger III | 11.2011- | R134a | 650 | 150 |
S-Max | 2006-13 | R134a | 585-615 | 200 |
S-Max with rear AC | 2006-13 | R134a | 835-865 | 250 |
Granada/Scorpio | 1994-12.94 | R134a | n.a. | 160 |
Scorpio | 1995-98 | R134a | 980-1020 | 160 |
Tierra | 1998- | R134a | 600 | 150 |
Tourneo Connect 1.8i/1.8D TDCi | 2002-07 | R134a | 730-750 | 200 |
Transit | 1994-12.99 | R134a | 885-915 | 200 |
Transit with rear AC | 1994-08.97 | R134a | 1375-1425 | 250 |
Transit with rear AC | 09.97-12.99 | R134a | 1175-1225 | 250 |
Transit 2.0Di/2.4Di | 01.00-05 | R134a | 720-760 | 200 |
Transit 2.0Di/2.4Di with rear AC | 01.00-05 | R134a | 1530-1590 | 250 |
Transit 2.3i/2.0TDCi | 2001-05 | R134a | 970-1010 | 280 |
Transit/Toumeo | 07.2006- | R134a | 730-770 | 280 |
Transit/Toumeo with rear AC | 07.2006- | R134a | 1370-1430 | n.a. |
Transit Custom Van | 12.2012- | R134a | 740 | 280 |
Transit Custom Van with rear AC | 12.2012- | R134a | 1150 | n.a. |
Transit Custom Bus | 12.2012- | R1234yf | 770 | 280 |
Transit Custom Bus with rear AC | 12.2012- | R1234yf | 1080 | n.a. |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。