FIAT 飛雅特 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
500 | 10.2007- | R134a | 500 | 80 |
Barchetta | 1996-06 | R134a | 600 | 140-180 |
Bravo/Brava – Denso compressor | 1995-00 | R134a | 600-650 | 140-180 |
Bravo/Brava – Harrison V5 | 1995-00 | R134a | 600-650 | 236 |
Bravo/Brava 1.9 JTD | 1998-00 | R134a | 625-675 | 60-100 |
Bravo | 04.2007- | R134a | 500 | 130 |
Cinquecento | 1991-97 | R134a | 700 | 100 |
Cinquecento Sporting | 1994-98 | R134a | 550 | 100 |
Coupe 1.8 | 1996-00 | R134a | 740 | 140-180 |
Coupe 16V | 1994-97 | R134a | 720-745 | 135 |
Coupe 20V/20V Turbo | 1996-01 | R134a | 500 | 130-170 |
Croma | 1994-97 | R134a | 1100 | 135 |
Croma 2.2i | 2005- | R134a | 700-760 | 105-135 |
Croma 1.9JTD/1.9JTD16V | 2005- | R134a | 700-760 | 120-150 |
Doblo 1.2i/1.6i/1.4i | 2001-10 | R134a | 600 | 130 |
Doblo 1.9JTD/l.3JTD | 2002-10 | R134a | 600 | 130 |
Doblo (152) | 2010- | R134a | 450 | n.a. |
Ducato/Talento | 1994-02 | R134a | 800-900 | 120-150 |
Ducato/Talento with rear AC | 1994-02 | R134a | 950-1050 | 120-150 |
Ducato (244) | 2002-06 | R134a | 875-925 | n.a. |
Ducato (244) with rear AC | 2002-06 | R134a | 975-1025 | n.a. |
Ducato (244) Panorama | 2002-06 | R134a | 775-825 | n.a. |
Ducato 2.2D/2.3D/3.0D | 07.2006- | R134a | 550 | 200 |
Ducato 2.2D/2.3D/3.0D with rear AC | 07.2006- | R134a | 950 | 220 |
Fiorino | 1997-00 | R134a | n.a. | 140-160 |
Fiorino | 2008- | R134a | 500 | 130 |
Grande Punto (199) 1.2i/1.4i/1.3D/1.9D | 10.2005- | R134a | 500 | 130 |
Grande Punto (199) | 2006- | R134a | 480 | 130 |
Idea 1.3JTD/1.4i/1.9JTD/1.2i/1.6D | 2004-11 | R134a | 470-530 | 130 |
Linea 1.4i/ 1.4116V/ 1.3 DMultijet | 2007- | R134a | 500 | 130 |
Linea 1.6 DMultijet | 2007- | R134a | 460 | 130 |
Marea/Marengo | 1996-00 | R134a | 600 | 130-170 |
Multiple 1.6 | 1999-05 | R134a | 650 | 265 |
Multipla 1.6i | 2005-11 | R134a | 650 | 265 |
Multipla1.9JTD | 1999-05 | R134a | 650 | 130 |
Palio/Palio Weekend 1.2i/1.9D | 1997-02 | R134a | 750 | 60-100 |
Palio/Palio Weekend 1.2i | 2002-06 | R134a | 600-650 | 60-100 |
Palio/Palio Weekend 1.6H6V | 1997-02 | R134a | 750 | 100-115 |
Palio/Palio Weekend 1.6il6V | 2002-06 | R134a | 600-650 | 100-115 |
Palio/Palio Weekend 1.2il 6V /1.9JTD/1.9D | 2001-06 | R134a | 600-650 | 60-100 |
Palio/Palio Weekend 1.7TD | 1998-00 | R134a | 750 | 150 |
Panda (169) 1.1 i/1.2i | 2003-11 | R134a | 470-530 | 80 |
Panda (169) 1.3JTD | 2003-11 | R134a | 470-530 | 130 |
Panda (169) 1.4i | 2006- | R134a | 500 | 110 |
Punto | 1993-99 | R134a | 650-700 | 130-170 |
Punto (188) 1.2i/1.2i16V/1.9D | 09.99-06.03 | R134a | 525-575 | 60-100 |
Punto (188) 1.9DJTD | 09.99-06.03 | R13Aa | 525-575 | 60-100 |
Punto (188) 1.8i | 09.99-06.03 | R134a | 525-575 | 60-100 |
Punto (188) 1.2i/1.2i16V/1.9D | 06.03- | R134a | 525-575 | 130 |
Punto 1.3JTD | 06.03- | R134a | 500 | 130 |
Punto Evo | 2009- | R134a | 480 | 130 |
Qubo | 2008- | R134a | 500 | 130 |
Scudo | 1996-07 | R134a | 950-1000 | 135 |
Scudo 1.6D/2.0D | 2007- | R134a | 540 | 135 |
Scudo 1.6D/2.0D with rear AC, short wheelbase | 2007- | R134a | 850 | 160 |
Scudo 1.6D/2.0D with rear AC, long wheelbase | 2007- | R134a | 950 | 160 |
Sedici 1.6i | 06.2006- | R134a | 430 | 50 |
Sedici 1.9D | 2006- | R134a | 430 | 80 |
Seicento | 1997-09 | R134a | 475-525 | 100 |
Stilo (192) 1.2i/1.4i | 2001-08 | R134a | 475-525 | 80 |
Stilo 1.8i | 2001-08 | R134a | 475-525 | 135 |
Stilo 1.6i/1.9JTD | 2001-08 | R134a | 475-525 | 80 |
StradaPickup1.3D | 2006- | R134a | 625 | n.a. |
Tempra – Sanden compressor | 1994-97 | R134a | 730 | 240 |
Tempra – Harrison V5 | 1994-97 | R134a | 730 | 263 |
Tipo – Sanden compressor | 1994-95 | R134a | 730 | 240 |
Tipo – Harrison compressor V5 | 1994-95 | R134a | 730 | 263 |
Ulysse | 1994-02 | R134a | 950-1000 | 135 |
Ulysse (179AX) | 2002- | R134a | 575-625 | 135 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。