CHRYSLER
| 車型 | 年份 | 冷媒類型 | 冷媒量 (g) | 冷凍油量 (ml) |
|---|---|---|---|---|
| 300 C | 2004-06 | R134a | 740 | 180 |
| 300 M 2.7i/3.5i | 1998-04 | R134a | 710 | n.a. |
| Cherokee | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
| Cherokee | 1997-00 | R134a | 567 | 240 |
| Cherokee 2.8CRD | 2008- | R134a | 510 | 150 |
| Grand Cherokee | 1993-96 | R134a | 795 | 230 |
| Grand Cherokee | 1997-6.99 | R134a | 680 | 170 |
| Grand Cherokee (WJ/WG) | 6.1999-05 | R134a | 680 | 170 |
| Grand Cherokee (WH) | 2005- | R134a | 680 | 130 |
| Commander 3.0DCRD | 2006- | R134a | 680 | 150 |
| Commander 3.0DCRD with rear AC | 2006- | R134a | 960 | 220 |
| Compass 2.0CRD/2.4i | 2006- | R134a | 510 | 110 |
| Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-09 | R134a | 850 | 130 |
| Neon | 1995-99 | R134a | 821 | 140 |
| Neon II | 1999-06 | R134a | 850 | 200 |
| Patriot 2.0CRD/2.4i | 2007- | R134a | 510 | 110 |
| PT Cruiser petrol | 2000-2002 | R134a | 710 | 160 |
| PT Cruiser petrol | 2002-2003 | R134a | 850 | 180 |
| PT Cruiser Diesel | 2002 | R134a | 595 | 180 |
| PT Cruiser Diesel | 2004-09 | R134a | 510 | 180 |
| Sebring | 2001-04 | R134a | 640 | n.a. |
| Sebring 2.4Turbo | 2001-04 | R134a | 500 | n.a. |
| Stratus 2.0i/ 2.5i | 1994-2001 | R134a | 800 | 210 |
| Voyager | 1994-00 | R134a | 960 | 150 |
| Voyager with rear AC | 1994-00 | R134a | 1360 | 220 |
| Voyager (RG) petrol | 2001-03 | R134a | 960 | n.a. |
| Voyager (RG) petrol with rear AC | 2001-03 | R134a | 1310 | n.a. |
| Yoyager(RG) Diesel | 2001-03 | R134a | 910 | n.a. |
| Yoyager (RG) petrol | 2003-06 | R134a | 880 | n.a. |
| Voyager (RG) petrol with rear AC | 2003-06 | R134a | 1220 | n.a. |
| Yoyager (RG) Diesel | 2003-06 | R134a | 790 | n.a. |
| Grand Voyager 2.8CRD/3.8i | 2008- | R134a | 820 | 120 |
| Grand Voyager 2.8CRD/3.8i with rear AC | 2008- | R134a | 1150 | 150 |
| Wrangler | 1994-96 | R134a | 900 | 240 |
| Wrangler (TJ) | 1996-06 | R134a | 565 | 240 |
| Wrangler (JK) 2.8CRD/3.8i | 2007- | R134a | 510 | 150 |
最後更新 : 2024.01

