1-Series (E87) N43/N45/N46 | 2010.04~ | R134a | 580 | 150 |
1-Series (E87) N52 ND7SBU17C | 2010.03~ | R134a | 580 | 120 |
1-Series (E81/E82/E87/E88) DIESEL ND6SEU14C | 2010.03~ | R134a | 580 | 180 |
1-Series (E81/E82/E87/E88) DIESEL ND5SEU12C | 2011.06~ | R134a | 620 | 150 |
1-Series (F20) | 2011- | R134a | 550 | n.a. |
2-Series (F23) COUPE | 2013.10~ | R134a | 550 | 100 |
2-Series (F23) CABRIOLET | 2014.11 | R134a | 500 | 100 |
2-Series (F45) ACTIVE TOURER | 2014.09~ | R134a | 480 | 110 |
2-Series (F46) GRAN TOURER | 2015.03~ | R134a | 480 | 110 |
3-Series (E30) | 1992-93 | R134a | 775 | 160 |
3-Series (E36) – Denso , Cond w/ round pipe | 1993-00 | R134a | 980 | 130 |
3-Series (E36) – Denso , Cond w/ flat pipe | 1993-00 | R134a | 825 | 130 |
3-Series (E36) – Seiko Cond w/ round pipe | 1993-00 | R134a | 980 | 130 |
3-Series (E36) – Seiko , Cond w/ flat pipe | 1993-00 | R134a | 825 | 150 |
3-Series (E46) petrol | 1998-05 | R134a | 725 | 150 |
3-Series (E46) diesel | 2001-05 | R134a | 680 | 150 |
3-Series (E90/E92) – Denso 7SEU17C | 2005-07 | R134a | 590 | 150 |
3-Series (E91) – TOURING | 2008.09~ | R134a | 590 | 150 |
3-Series (F31) – TOURING | 2012.06 | R134a | 550 | n.a. |
4-Series (F32) | 2013.10 | R134a | 550 | 150 |
4-Series (F32) – GRAN COUPE | 2014.03 | R134a | 550 | 100 |
5-Series (E34) – Denso, Cond w/ round pipe | 1993-96 | R134a | 1550 | 170 |
5-Series (E34) – Denso , Cond w/ flat pipe | 1993-96 | R134a | 1450 | 170 |
5-Series (E34) – Seiko , Cond w/ round pipe | 1993-96 | R134a | 1550 | 170 |
5-Series (E34) – Seiko Cond. w/ flat pipe | 1993-96 | R134a | 1450 | 180 |
5-Series (E39) – Seiko compressor | 1996-98 | R134a | 1200 | 160 |
5-Series (E39) – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 750 | 160 |
5-Series (E39) 525td/tds – Seiko compressor | 1996-98 | R134a | 1200 | 160 |
5-Series (E39) 525td/tds – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 1290 | 160 |
5-Series (E39) 530d – Seiko compressor | 1998-03 | R134a | 670 | 160 |
5-Series (E60/61) patro | 2003-10 | R134a | 800 | 180 |
5-Series (E60/61) 520d/525d/530d/535d | 2003-10 | R134a | 690 | 180 |
5-Series GranTurismo (F07) | 2009- | R134a | 850 | 150 |
5-Series (F10/F11) | 2010- | R134a | 850 | 150 |
6-Series (E63/E64) 630i/645Ci/650i | 2004-11 | R134a | 800 | 180 |
6-Series (F12/F13) 640i/650i motor: N55/N63 | 2011- | R134a | 850 | 150 |
7-Series (E32) – Denso compressor | 1993-94 | R134a | 1550 | 170 |
7-Series (E32) – Seiko compressor | 1993-94 | R134a | 1550 | 170 |
7-Series (E32) – Denso compressor w/ AC | 1993-94 | R134a | 1680 | 180 |
7-Series (E32) – Seiko compressor w/AC | 1993-94 | R134a | 1690 | 170 |
7-Series (E38) – Seiko compressor | 1994-98 | R134a | 1200 | 160 |
7-Series (E38) – Seiko compressor | 1998-01 | R134a | 680 | 160 |
750 L7 (E38) – Seiko compressor | 1994-01 | R134a | 1250 | 160 |
750 L7 (E38) – Seiko compressor with rear AC | 1994-01 | R134a | 1385 | 160 |
725 tds (E38) – Seiko compressor | 1996-01 | R134a | 1200 | 160 |
7-Series (E65/E66) | 2002-05 | R134a | 800 | n.a. |
7-Series (E65/E66) | 2005-08 | R134a | 810 | 180 |
7-Series (F01/F02/F04) | 2008- | R134a | 900 | n.a. |
7-Series (F01/F02/F04) | 2008- | R134a | 1000 | n.a. |
7-Series (G11/G12) | 2015.09 | R1234yf | 550 | 150 |
8-Series (E31) – Denso compressor | 1993-99 | R134a | 1550 | 180 |
8-Series (E31) – Seiko compressor | 1993-99 | R134a | 1550 | 180 |
X1 (E84) | 2009- | R134a | 600 | 150 |
X1 (F48) | 2009- | R1234yf | 500 | 110 |
X3 (E83) 2.0d/3.0d motor: M47T2/M57TU | 2004-10 | R134a | 700 | 155 |
X3 (E83) 2.0i/2.5i/3.0i motor: M54/N46/N52K | 2004-10 | R134a | 810 | 155 |
X3 (F25) | 2010- | R134a | 480 | 150 |
X4 (F26) | 2014.04~ | R134a | 480 | 150 |
X5 (E53) | 2000-07 | R134a | 450 | n.a. |
X5 (E70) 3.5d/4.4i/3.0d/3.0Sd/3.0Si/4.8i/M | 2007- | R134a | 690 | 150 |
X5 M | 2009.09~ | R134a | 700 | 150 |
X5 M50D | 2011.08~ | R134a | 700 | 150 |
X5 (F15) | 2013.05~ | R134a | 675 | 150 |
X6 (E71/E72) 3.0dx/3.5dx/3.5ix/5.0ix/4.0d | 2008- | R134a | 690 | 150 |
X6(E71/E72) Active hybrid motor: N63 | 2010.10 | R134a | 700 | 150 |
X6(F16) | 2014.08~ | R134a | 675 | 150 |
Z3 – Denso , Cond with round pipe | 1997-03 | R134a | 1000 | 120 |
Z3 – Denso , Cond with flat pipe | 1997-03 | R134a | 250 | 120 |
Z3 – Seiko , Cond with round pipe | 1997-03 | R134a | 1000 | 140 |
Z3 – Seiko , Cond with flat pipe | 1997-03 | R134a | 825 | 140 |
Z4(E85) | 2003-05 | R134a | 730 | 150 |
Z4 (E89) Sdrive 23i/30i/35i/35is | 2009- | R134a | 850 | 150 |
Z8 (E52) | 2000-03 | R134a | 710 | 180 |
I3 | 2013.08~ | R134a | 750 | n.a. |
I3 WITH HEAT PUMP | 2013.08~ | R134a | 970 | n.a. |
I3 | 2013.08~ | R1234yf | 750 | n.a. |
I3 WITH HEAT PUMP | 2013.08~ | R1234yf | 970 | n.a. |
I8 | 2014.03~ | R134a | 630 | n.a. |
I8 | 2014.03~ | R1234yf | 630 | n.a. |
Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) | 2001-09 | R134a | 410 | n.a. |
Mini /Clubman / Countryman (R56/57/55/60) | 2007- | R134a | 490 | n.a. |
MINI CLUBMAN (F54) | 2015.07 | R134a | 590 | n.a. |
MINI CLUBMAN (R55) | 2007~2010 | R134a | 490 | n.a. |
MINI COUNTRYMAN (R60) | 2010.06 | R134a | 490 | 135 |
MINI COOPER/S/SD/PACEMAN/WORKS | 2012.04~ | R134a | 490 | n.a. |
你必須 登入 才能發表評論。