AUDI 奧迪 | ||||
車種 | 年份 | 冷媒種類 | 冷媒充填量(g) | 冷凍油量(ml) |
80 | 10.92-95 | R134a | 650-700 | 250-300 |
80 2.3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
100/A6/S4/S6 – Zexel compressor | 10.92-97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
100/A6/S4/S6 – Denso compressor | 10.92-97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
A1 (8X) – Sanden/Delphi compressor | 2010- | R134a | 500 | 110 |
A1 (8X) – Denso compressor | 2010- | R134a | 500 | 90 |
A2 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI | 2000-01 | R134a | 500-550 | 170-190 |
A2 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI | 2001-06 | R134a | 480-530 | 170-190 |
A3 (8L1) | 1996-03 | R134a | 750-800 | 120-150 |
A3(8P1/8PA/Cabrio) | 05.03-10.03 | R134a | 500-550 | 170-190 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) – Zexel/Valeo/Sanden compressor | 10.03-07 | R134a | 525 | 115 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) – Denso 7SEU17C | 10.03-07 | R134a | 525 | 140 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) – Denso 6SEU14C | 06.07- | R134a | 525 | 90 |
A3 (8P1/8PA/Cabrio) – Delphi compressor | 08.07- | R134a | 525 | 110 |
A4/S4 – Zexel compressor | 94-11.97 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A4/S4 – Denso compressor | 94-11.97 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A4/S4 – Zexel compressor, Showa condensor | 11.97-00 | R134a | 700-750 | 250-300 |
A4/S4 – Denso compressor, Showa condensor | 11.97-00 | R134a | 700-750 | 250-300 |
A4/S4 – Zexel compressor, AWG condensor | 11.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A4/S4 – Denso compressor, AWG condensor | 11.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A4 (8E.B6) petrol | 11.00-11.04 | R134a | 480-530 | 170-190 |
A4 (8E.B6) diesel | 11.00-11.04 | R134a | 480-530 | 180 |
A4 (8EC.8ED) | 11.04- | R134a | 450-550 | n.a. |
A4 (8K)- Denso 6SEU14C/7SEU17C | 2007- | R134a | 600 | 150 |
A4 – Denso 6SEU14C | 2011- | R134a | 600 | 110 |
A5/ A5 Cabrio – Denso 6SEU14C/7SEU17C | 2007- | R134a | 600 | 150 |
A5 – Denso 6SEU14C | 2011- | R134a | 600 | 110 |
A6 – Zexel compressor | 97-11.97 | R134a | 800-850 | 250-300 |
A6 – Denso compressor | 97-11.97 | R134a | 800-850 | 250-300 |
A6 – Zexel compressor | 11.97-08.98 | R134a | 850-900 | 250-300 |
A6 – Denso compressor | 11.97-08.98 | R134a | 850-900 | 250-300 |
A6 – Zexel compressor, Condenser 20mm | 08.98-04.99 | R134a | 750-800 | 250-300 |
A6 – Denso compressor, Condenser 20mm | 08.98-04.99 | R134a | 750-800 | 250-300 |
A6 – Zexel compressor, Condenser 16mm | 10.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 – Denso compressor, Condenser 16mm | 10.98-12.98 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 V8 – Zexel compressor | 98-04.99 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 V8 – Denso compressor | 98-04.99 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 1.8i/1.8T/2.4i/2.7T/2.8i | 04.99-04.04 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A6 2.0i/3.0i | 04.99-04.04 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 1.9TDI(AFN/AVF) | 04.99-04.04 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 1.9TDI(AVG/AWX) | 04.99-04.04 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A6 1.9TDI(AJM) | 04.99-10.99 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A6 1.9TDI(AJM) | 10.99-04.04 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 2.5TDI (AFB/AYM) | 04.99-04.04 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6 2.5TDI (AKE) | 04.99-04.04 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A6 2.5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | 04.99-10.99 | R134a | 650-700 | 250-300 |
A6 2.5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) | 10.99-04.04 | R134a | 550-600 | 250-300 |
A6(4F) | 04.04-2011 | R134a | 510-550 | 120-140 |
A6 (4G/C7) – Denso/Zexel compressor | 2011- | R134a | 570 | 120 |
A7 – Denso/Zexel compressor | 2010- | R134a | 570 | 120 |
A8 – Zexel compressor | 94-11.97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
A8 – Denso compressor | 94-11.97 | R134a | 750-800 | 250-300 |
A8 – Zexel compressor | 11.97-00 | R134a | 800-850 | 250-300 |
A8 – Denso compressor | 11.97-00 | R134a | 800-850 | 250-300 |
A8(4E)3.0i/3.7i/4.2i | 2002-09 | R134a | 600-640 | 200 |
A8(4E)6.0i/4.0TDi | 2002-09 | R134a | 600-640 | 150 |
A8(4H) | 2010- | R134a | 780 | 130 |
A8(4H) with rear AC | 2010- | R134a | 930 | 150 |
Allroad(4BH) | 2000-06 | R134a | 750-850 | 240 |
Allroad/A6 (4FH) 2.7TDi/ 3.0TDi/ 3.2FSi/ 4.2FSi | 2006- | R134a | 510-550 | 120-140 |
Avant RS2 | 1994-95 | R134a | 750-800 | 250-300 |
Cabrio | 10.92-00 | R134a | 650-700 | 250-300 |
Cabrio 2.3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
Coupe | 10.92-96 | R134a | 650-700 | 250-300 |
Coupe 2.3 | 10.92-94 | R134a | 750-800 | 250-300 |
Coupe S2 – Zexel compressor | 10.92-00 | R134a | 750-800 | 250-300 |
Coupe S2 – Denso compressor | 10.92-00 | R134a | 750-800 | 250-300 |
Q3 – Zexel/Valeo/Sanden/Delphi compressor | 2011- | R134a | 520 | 110 |
Q3 – Denso 6SEU | 2011- | R134a | 520 | 90 |
Q3 – Denso 7SEU | 2011- | R134a | 520 | 140 |
Q5 – Denso 6SEU14C/7SEU17C | 2008- | R134a | 600 | 150 |
Q5 – Denso 6SEU14C/7SEU17C | 2011- | R1343 | 600 | 110 |
Q5 Hybrid | 2011- | R134a | 520 | 200 |
Q7 4.2FSI/3.0TDI/3.6FSi/4.2TDi | 2005- | R134a | 700-750 | 130-160 |
Q7 4.2FSI/3.0TDI/3.6FSi/4.2TDi with rear AC | 2005- | R134a | 1050-1100 | 230-260 |
RS 3 with 5 cylinder motor | 2011- | R134a | 500 | n.a. |
RS4 | 2012- | R134a | 570 | n.a. |
RS5 | 2010- | R134a | 570 | n.a. |
S4 – Zexel/Denso compressor | 2009- | R134a | 600 | 150 |
S5 – Zexel/Denso compressor | 2010- | R134a | 600 | 150 |
R8 – Denso 7SEU17 throttle valve: red | 2007- | R134a | 650 | 150 |
S6 | 2005-2010 | R134a | 530 | 130 |
TT (8N) condenser with 20 mm depth | 1998-06 | R134a | 750-800 | 120-150 |
TT (8N) condenser with 16 mm depth | 1998-2006 | R134a | 650 | 135 |
TT (8J) | 2006- | R134a | 500-550 | 80-100 |
TT (8J) – Delphi compressor | 2006- | R134a | 500-550 | 100-120 |
V8 | 10.92-93 | R134a | 850-900 | 250-300 |
此充填資訊僅供參考,請依車況及天候酌量增減
你必須 登入 才能發表評論。